Janvier

Février
Événement partenaire
Mars
5 | Salon Global Industrie 2019, GL Events, Lyon Climate Bonds Annual Conference, Londres (Royaume-Uni) |
6 | Solar Power Summit, Bruxelles |
12 | Forum recherche & industrie Bioenergies, Carnot 3BCAR, Paris Conference for Wind Power Drives 2019, Aix-la-Chapelle (Allemagne) |
13 | Les villes au cœur de la transition énergétique : chaleur et efficacité énergétique, Office franco-allemande pour la transition énergétique, Paris |
14 | 2ème édition Forum Energy for smart mobility, Capenergies – GreenUnivers, Marseille |
27 | Acceptabilité des parcs éoliens : création de valeur locale e intégration au paysage, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Berlin (Allemagne) |
Avril
2 | WindEurope 2019, Bilbao (Espagne) |
4 | 10ème édition Forum national des éco-entreprises, Pexe, Paris Conférence sur le biogaz dans l’économie circulaire, Office franco-allemand pour la transition énergétique, La Défense (Paris) |
24 | Salon Floating Offshore Wind Turbines (FOWT) 2019, Pôle Mer Méditerranée – CCI Marseille Provence – France Énergie Éolienne, Marseille |
Mai
6 | 39th Euroheat & Power Congress, Nantes (Loire-Atlantique) |
19 | 32nd edition International Electric vehicle symposium & exhibition EVS 32, Lyon |
21 | Séminaire Le démantèlement des éoliennes en France et en Allemagne – quel équilibre trouver entre hauts taux de recyclage et coûts ?, Office franco-allemand pour la transition énergétique, Paris |
22 | Conférence Le photovoltaïque en milieu urbain, Office france-allemand pour la transition énergétique, Paris Infrastructures & mobilité, la loi LOM : un big bang des réseaux de transport ?, Le Moniteur, Paris 5ème édition Plant Based Summit, Chimie du Végétal – Pôle IAR – InfoPro Digital, Lyon |
25 | Forum international de la météo et du climat, Paris |
28 | The Delta-ee New Energy Summit 2019, Amsterdam (Pays-Bas) |
Juin
4 | Movin’on Summit, sommet mondial de la mobilité durable, Montréal (Canada) |
5 | Seanergy 2019, Dunkerque (Nord) |