| Les cinq plus gros deals en France | |||
|---|---|---|---|
| Secteur | Pays | Montant | |
| 1er | Centrales solaires | France | 4,5 M EUR |
| Exosun, une start up fondée en 2007 dans la région de Bordeaux, conçoit des centrales solaires, photovoltaïques et thermiques, équipées de « trackers » pour suivre la course du soleil. Elle a séduit Crédit Agricole Private Equity. | |||
| Secteur | Pays | Montant | |
| 2e | Centrales solaires | France | 3 M EUR |
| ReWATT, qui développe des centrales photovoltaïques dans les Dom-Tom et les pays émergents, ouvre son capital à Frey Nouvelles Energies, filiale de la Compagnie financière Frey, qui vise 300 MW dans l’éolien et le solaire d’ici 5 ans. | |||
| Secteur | Pays | Montant | |
| 3e | Fabrication de panneaux solaires | France | 2,6 M EUR |
| Sillia énergie, spécialisée dans les panneaux photovoltaïques polycristallins intégrés au bâti, a levé 2,6 millions d’euros auprès d’IPO, filiale du Crédit Mutuel-CIC, et de Sodero gestion. | |||
| Secteur | Pays | Montant | |
| 4e | Eolien | France | 1,6 M EUR |
| Windtechnics, spécialisée dans la maintenance éolienne, a cédé 42% de son capital à la société d’investissement Hanalei Finances. | |||
| Secteur | Pays | Montant | |
| 5e | Recyclage | France | 1,2 M EUR |
| Pellenc Selective Technologies produit des machines assurant automatiquement le tri des déchets ménagers et industriels. Cette société du Vaucluse a levé des fonds auprès de Turenne Capital. | |||

