Juillet
| 29 | Rencontres régionales de l’énergie citoyenne, Réseau Gecler, Ville-sur-Yron |
Septembre
Octobre
| 2 | 14e colloque annuel du club stockage d’énergies, ATEE, Paris |
| 8 | Mar’Inn Ouest, Ministère des Armées, Lanveoc Produrable, Paris |
| 14 | Business Hydro 10e édition, Grenoble Salon du littoral, La Grande Motte European Biomethane week, EBA, Bruxelles |
| 15 | 15e Colloque national de France renouvelables, Paris 39e Congrès d’Amorce, Angers |
| 16 | Webinaire, Les prix de l’électricité pour l’industrie en France et en Allemagne : enjeux actuels et perspectives, Ofate |
Novembre
| 4 | Ocean Energy Europe, Bruxelles, Belgique Les assises de l’économie de la mer, Ouest France et Le Marin, La Rochelle Smart city Expo world congress, Barcelone World Nuclear Exhibition, Paris 15e journées nationales du photovoltaïque, Fédération de recherche du Photovoltaïque (CNRS), Strasbourg |
| 5 | Webinaire, La production, l’importation et le transport de l’hydrogène en France et en Allemagne, Ofate |
| 18 | Salon des maires et des collectivités locales, Paris Enlit Europe, Bilbao, Espagne |
| 19 | EnviroPro Sud-ouest, Toulouse Conférence, Agrivoltaïsme en France et en Allemagne : évolutions réglementaires et économiques, Ofate, Paris |
| 20 | Colloque Géopolitique mondiale du nucléaire, Passages Adapes |
| 25 | Waste Meetings, Lyon Horizon Hydrogène, Paris |
| 26 | Pollutec, Paris |
Décembre
| 8 | Hydrogen Arabia, Arabie Saoudite |
| 10 | Energaïa, Perols |
| 11 | 21e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, Amorce, Paris Behave 2025, Paris |
| 16 | Biogas Congress, Varsovie (Pologne) |
Février 2026
| 11 Bio360, Nantes |
Mars
| 10 Expobiogaz, Lyon | |
| 16 Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation, ATEE, Nancy | |
| 26 Time To Change, Deauville |

