
Juillet
| 7 | Webinaire, Développer les ENR sur le foncier public, Réseau GECLER, en ligne |
| 8 | 11e Conférence Financement des infrastructures des EnR, GreenUnivers, Paris Webinaire, Comment concilier hausse de l’activité numérique et économie d’énergie ?, Cube Data-center |
| 9 | World biogaz expo and Summit, World biogaz association et Anaerobic Digestion & Bioressources Association, Birmingham (Royaume-Uni) |
| 29 | Rencontres régionales de l’énergie citoyenne, Réseau GECLER, Ville sur Yron |

Septembre
Octobre
| 2 | 14e colloque annuel du club stockage d’énergies, ATEE, Paris |
| 8 | Mar’Inn Ouest, Ministère des Armées, Lanveoc Produrable, Paris |
| 14 | Business Hydro 10e édition, Grenoble Salon du littoral, La Grande Motte |
| 15 | 15e Colloque national de France renouvelables, Paris 39e Congrès d’Amorce, Angers |
| 16 | Webinaire, Les prix de l’électricité pour l’industrie en France et en Allemagne : enjeux actuels et perspectives, OFATE |
Novembre
| 4 | Ocean Energy Europe, Bruxelles, Belgique Les assises de l’économie de la mer, Ouest France et Le Marin, La Rochelle Smart city Expo world congress, Barcelone |
| 5 | Webinaire, La production, l’importation et le transport de l’hydrogène en France et en Allemagne, OFATE |
| 18 | Salon des maires et des collectivités locales, Paris |
| 19 | EnviroPro Sud-ouest, Toulouse Conférence, Agrivoltaïsme en France et en Allemagne : évolutions réglementaires et économiques, OFATE, Paris |
| 20 | Colloque Géopolitique mondiale du nucléaire, Passages Adapes |
| 25 | Waste Meetings, Lyon |
| 26 | Pollutec, Paris |
Décembre
| 8 | Hydrogen Arabia, Arabie Saoudite |
| 10 | Energaïa, Perols |
| 11 | 21e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, Amorce, Paris |
Février 2026
| 11 | Bio360, Nantes |
Mars
| 10 Expobiogaz, Lyon |

