Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs en Europe dans les secteurs de l’hydrogène, des énergies renouvelables, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Février
| 7 | Journée technique sur les risques industriels dans les installations de compostage et de méthanisation, Rispo, Lyon |
| 11 | EnerJ Meeting, Construire et rénover : sobriété – efficacité – décarbonation, Réglementation, retours d’expérience et tendances, Paris E-world energy and water, Essen (Allemagne) |
| 12 | Webinaire, 2025 Energy Market Outlook: Poland & Romania, SolarPlaza Webinaire, Comment la méthanisation peut-elle s’intégrer à un système agroécologique ?, Osez l’Agroécologie, Solagro |
| 14 | Rencontre technique, La neutralité énergétique des stations d’épuration dans la perspective de la nouvelle directive ERU, ASTEE et le Graie et la Métropole de Lyon, Lyon |
| 18 | Webinaire, Observatoire européen du marché 2024 sur la flexibilité du côté de la demande, LCP Delta et smartEn Matinales de France Gaz, Paris |
| 22 | SIA, Salon international de l’agriculture – technologies et solutions agricoles, Paris |
Mars
Avril
| 1 | Batteries Event 2025, Dunkerque BIMWORLD, Jumeaux numériques, Paris |
| 2 | Congrès, DC World Event, Paris Jour E, Bpifrance, Lille |
| 3 | Forum National des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris |
| 8 | Wind Europe, Copenhague (Danemark) |
| 20 | Totemic (Tools for Energy Materials Modelling Acceleration) Training school, Cargèse |
| 24 | Change Now, Paris |
Mai
| 14 | MIX.E, Salon du mix énergétique neutre en carbone, Lyon |
| 20 | Salon Eau Energies Déchets, Meeting et Solutions, Les Sables d’Olonne |
Juin
| 4 | Drive to zero, Paris |
| 11 | VivaTech, Paris Terrentra, Les événements de la transition territoriale, 1re édition, Metz |
| 17 | Seanergy, Paris |
| 19 | Wind Europe, Technology workshop, Istanbul (Turquie) |
Juillet
| 1 | Journée hydrogène dans les territoires : le congrès national sur l’hydrogène, Lyon |
| 9 | World biogaz expo and Summit, World biogaz association et Anaerobic Digestion & Bioressources Association, Birmingham (Royaume-Uni) |
Septembre
| 3 | Salon de l’immobilier bas carbone, BBCA, Paris |
| 8 | 8th Conference on Wind energy and Wildlife impacts, Montpellier |
| 22 | 42nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Bilbao, (Espagne) |
Octobre
Novembre
| 25 | Waste Meetings, Lyon |
| 26 | Pollutec, Paris |



