Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs en Europe dans les secteurs de l’hydrogène, des énergies renouvelables, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Janvier
| 22 | Forum franco-allemand de l’énergie, Perspectives d’évolution pour le design du marché de l’électricité en Europe, Ofate, en ligne |
| 23 | 18e Rencontres Amorce Eco-organismes, La collecte des déchets sous REP, tous responsables, Paris |
| 28 | Hyvolution, Paris Atelier, Outils numériques pour l’optimisation du poids carbone des bâtiments, CD2E, Lille |
| 29 | InterSolution, Solar Energy au Benelux, Gand (Belgique) |
| 30 | Conférence, L’IA générative au service de l’innovation pour la décarbonation – Opportunités et responsabilités, IE-Club, Levallois-Perret |
Février
Mars
| 11 | Global Industrie, Lyon 1,2,3 Climat le temps des solutions, ToulEco green et Projet X, Toulouse |
| 17 | Infrastructure Investor Network Global Summit, Berlin (Allemagne) Colloque, Le moment nucléaire, Passages, Paris |
| 18 | 3ème édition de l’événement RSE dans les énergies renouvelables, Gaïana – La Plateforme Verte, Marseille Journée Technique, Valorisation du BioCO2, Club biogaz ATEE, Paris |
| 19 | Salon Talents for the planet, Paris |
| 20 | 3e Rencontres franciliennes de la méthanisation, Prométha, Paris |
| 24 | 4e édition Time to Change, GreenUnivers – Option Finance – AF2i, Deauville |
| 25 | Bepositive 2025 : le salon national de la transition énergétique, Lyon Meet 4 Hydrogen, Marseille World impact summit : le sommet international des solutions à impact positif, Bordeaux |
| 27 | Rencontre annuelle du réseau Les Générateurs, Ademe, Montrouge |
| 31 | Sommet Climate Chance Europe Afrique 2025, Marseille |
Avril
| 1 | Batteries Event 2025, Dunkerque |
| 2 | Congrès, DC World Event, Paris |
| 3 | Forum National des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris |
| 8 | Wind Europe, Copenhague (Danemark) |
| 20 | Totemic (Tools for Energy Materials Modelling Acceleration) Training school, Cargèse |
| 24 | Change Now, Paris |
Mai
| 14 | MIX.E, Salon du mix énergétique neutre en carbone, Lyon |
| 20 | Salon Eau Energies Déchets, Meeting et Solutions, Les Sables d’Olonne |
Juin
| 11 | VivaTech, Paris Terrentra, Les événements de la transition territoriale, 1ère édition, Metz |
| 17 | Seanergy, Paris |
| 19 | Wind Europe, Technology workshop, Istanbul (Turquie) |
Juillet
Septembre
| 3 | Salon de l’immobilier bas carbone, BBCA, Paris |
| 8 | 8th Conference on Wind energy and Wildlife impacts, Montpellier |
| 22 | 42nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Bilbao, (Espagne) |



