<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Iberdrola</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/tag/iberdrola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gros contrats éoliens pour Siemens aux USA, reprise confirmée</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/gros-contrats-eoliens-pour-siemens-aux-usa-reprise-confirmee-22318/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gros-contrats-eoliens-pour-siemens-aux-usa-reprise-confirmee</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/gros-contrats-eoliens-pour-siemens-aux-usa-reprise-confirmee-22318/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Nordex]]></category>
		<category><![CDATA[Simens]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=22318</guid>
		<description><![CDATA[Après une année 2009 freinée par la crise, l’éolien américain accélère, et Siemens en profite : le groupe allemand, troisième fournisseur d’éoliennes aux Etats-Unis, a signé en septembre 6 gros contrats en Amérique du Nord, d’un total de 246 turbines et 565 MW, pour plus de 600 millions d'euros. Ces commandes massives confirment à nouveau le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/gros-contrats-eoliens-pour-siemens-aux-usa-reprise-confirmee-22318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola parie sur le photovoltaïque à concentration (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/iberdrola-morga-solaire-a-concentration-21436/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-morga-solaire-a-concentration</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/iberdrola-morga-solaire-a-concentration-21436/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 04:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renevables]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renewables]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Nypro]]></category>
		<category><![CDATA[Turnstone Capital Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=21436</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe espagnol Iberdrola a réalisé un petit investissement dans un groupe photovoltaïque canadien Morgan Solar, un fabricant de concentrateurs solaires photovoltaïques en acrylique qui a levé[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/iberdrola-morga-solaire-a-concentration-21436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offshore en Grande-Bretagne: 10 projets sélectionnés par la Couronne (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/09/offshore-en-grande-bretagne-18640/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offshore-en-grande-bretagne</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/09/offshore-en-grande-bretagne-18640/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Airtricity]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Crown Estate]]></category>
		<category><![CDATA[E ON]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish Power]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?page_id=18640</guid>
		<description><![CDATA[Offshore en Grande-Bretagne: le Crown Estate, qui gère les biens de la Couronne britannique (propriétaire des droits des eaux côtières du pays) a choisi 10 projets de 9 entreprises pour l'installation[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/09/offshore-en-grande-bretagne-18640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola remet au pot dans l’éolien US</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/09/iberdrola-eolien-usa-18201/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-eolien-usa</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/09/iberdrola-eolien-usa-18201/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renewables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=18201</guid>
		<description><![CDATA[L’espagnol Iberdrola, déjà numéro 2 de l’éolien aux Etats-Unis, a décidé de consacrer 2 milliards de dollars – levés par une récente émission obligataire – à développer encore davantage ses parcs éoliens aux Etats-Unis. Une annonce politiquement correcte car le groupe s’est récemment fait critiquer par des élus américains pour le montant impressionnant de subventions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/09/iberdrola-eolien-usa-18201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA : les subventions américaines font revenir les banquiers</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/09/usa-les-subventions-americaines-font-revenir-les-banquiers-16602/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usa-les-subventions-americaines-font-revenir-les-banquiers</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/09/usa-les-subventions-americaines-font-revenir-les-banquiers-16602/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=16602</guid>
		<description><![CDATA[Après six mois de gel de crédits pour l'éolien américain, privé de fonds par des banques chancelantes, le plan Obama de subventions aux énergies renouvelables déclenche à Wall Street un dégel, et même un regain d'enthousiasme. Non pas tant en raison des montants accordés que de leurs nouvelles modalités : un versement immédiat et d'avance. Et les plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/09/usa-les-subventions-americaines-font-revenir-les-banquiers-16602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projets d&#8217;énergie tirée des vagues en Australie et en Nouvelle-Zélande (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/09/projets-denergie-tiree-des-vagues-en-australie-et-en-nouvelle-zelande-16321/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projets-denergie-tiree-des-vagues-en-australie-et-en-nouvelle-zelande</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/09/projets-denergie-tiree-des-vagues-en-australie-et-en-nouvelle-zelande-16321/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Leighton Contractors]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Power Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?page_id=16321</guid>
		<description><![CDATA[Ocean Power Technologies a conclu un accord avec le groupe australien Leighton Contractors pour développer des projets d'énergie tirée des vagues en Australie et en Nouvelle-Zélande. En septembre[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/09/projets-denergie-tiree-des-vagues-en-australie-et-en-nouvelle-zelande-16321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola, grand vainqueur des subventions américaines</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/09/iberdrola-subventions-etats-unis-16124/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-subventions-etats-unis</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/09/iberdrola-subventions-etats-unis-16124/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renevables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=16124</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe espagnol est le grand gagnant de la nouvelle salve de subventions annoncée, le 2 septembre, par le gouvernement américain. 502 millions de dollars (353 millions d'euros) de subventions ont été attribués à des projets de centrales à base d’énergies renouvelables par le Department of Energy (DOE) dans le cadre du plan de relance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/09/iberdrola-subventions-etats-unis-16124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateur boursier Green Europe : + 1,24% du 21 au 27 août</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/08/indicateur-boursier-green-europe-14346/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indicateur-boursier-green-europe</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/08/indicateur-boursier-green-europe-14346/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Nordex]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Millenium]]></category>
		<category><![CDATA[Suez Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=14346</guid>
		<description><![CDATA[Notre indicateur boursier Green Europe des valeurs vertes a crû de 1,24% cette semaine (+ 28,25% depuis sa création début avril) par rapport à un CAC 40 en recul de 4,4% sur la même période. Notre indicateur comporte 38 sociétés européennes des secteurs de l'environnement. Les valorisations ont été arrêtées le 27 août au soir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/08/indicateur-boursier-green-europe-14346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola rachète l&#8217;américain Energy East (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/08/iberdrola-rachete-lamericain-energy-east-13446/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-rachete-lamericain-energy-east</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/08/iberdrola-rachete-lamericain-energy-east-13446/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Energy East]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renevables]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?page_id=13446</guid>
		<description><![CDATA[Après un an d’attente, le groupe espagnol Iberdrola, l’un des leaders mondiaux de l’énergie éolienne via sa filiale Iberdrola Renovables, a finalement reçu le feu vert des autorités de régulation[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/08/iberdrola-rachete-lamericain-energy-east-13446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très gros contrat pour ScottishPower (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/08/mega-contrat-pour-scottishpower-filiale-du-geant-espagnol-iberdrola-et-le-plus-gros-producteur-d%e2%80%99eolien-au-royaume-uni-13227/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mega-contrat-pour-scottishpower-filiale-du-geant-espagnol-iberdrola-et-le-plus-gros-producteur-d%25e2%2580%2599eolien-au-royaume-uni</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/08/mega-contrat-pour-scottishpower-filiale-du-geant-espagnol-iberdrola-et-le-plus-gros-producteur-d%e2%80%99eolien-au-royaume-uni-13227/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish and Southern Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?page_id=13227</guid>
		<description><![CDATA[Méga contrat pour ScottishPower, filiale du géant espagnol Iberdrola et le plus gros producteur d’éolien au Royaume-Uni : il a remporté un contrat de 600 millions de livres (683 millions d’euros)[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/08/mega-contrat-pour-scottishpower-filiale-du-geant-espagnol-iberdrola-et-le-plus-gros-producteur-d%e2%80%99eolien-au-royaume-uni-13227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/54 queries in 0,652 seconds using disk: basic
Object Caching 1163/1279 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-11 07:52:18 -->
