<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 06:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deals du 8 au 15 mars 2010: levées de fonds et usines en série</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/deals-cleantech-hebdo-greenunivers-levees-fonds-32786/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deals-cleantech-hebdo-greenunivers-levees-fonds</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/deals-cleantech-hebdo-greenunivers-levees-fonds-32786/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32786</guid>
		<description><![CDATA[La semaine a été riche en levées de fonds cette semaine dans les cleantech, tant en France qu'à l'international, dans des secteurs très divers, allant de l'éclairage aux biocarburants, en passant par les capteurs et l'ingénierie.  En outre les annonces de créations de sites de production se sont multipliées, dont une grande centrale solaire en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/deals-cleantech-hebdo-greenunivers-levees-fonds-32786/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction satisfaisante au Canada de Biox (biodiesel) (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/introduction-satisfaisante-au-canada-de-biox-biodiesel-premium-32724/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=introduction-satisfaisante-au-canada-de-biox-biodiesel-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/introduction-satisfaisante-au-canada-de-biox-biodiesel-premium-32724/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32724</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Toronto compte désormais son premier producteur de biodiésel: le groupe Biox Corp., premier du secteur au Canada, est entré début mars sur le marché boursier TSX, ce qui lui a permis de lever au passage [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/introduction-satisfaisante-au-canada-de-biox-biodiesel-premium-32724/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/biox-150x150.jpg' length ='9485'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Revers pour EDF Energies Nouvelles dans l&#8217;éolien aux Etats-Unis (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/revers-pour-edf-energies-nouvelles-dans-leolien-aux-etats-unis-premium-32670/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=revers-pour-edf-energies-nouvelles-dans-leolien-aux-etats-unis-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/revers-pour-edf-energies-nouvelles-dans-leolien-aux-etats-unis-premium-32670/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32670</guid>
		<description><![CDATA[Un mauvais coup pour EDF Energies Nouvelles aux Etats-Unis : l'un de ses plus importants projets en cours de développement est suspendu, suite à la rupture du contrat de vente d'électricité par Indiana Power and Light (IPL). L'accord avait été conclu en juillet 2009. Cet événement plutôt rare touche sa filiale américaine enXco, à l'initiative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/revers-pour-edf-energies-nouvelles-dans-leolien-aux-etats-unis-premium-32670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/Image-53-150x101.png' length ='5338'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Offensive de Siemens dans l’eau en France (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/offensive-de-siemens-dans-l%e2%80%99eau-en-france-premium-32707/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=offensive-de-siemens-dans-l%25e2%2580%2599eau-en-france-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/offensive-de-siemens-dans-l%e2%80%99eau-en-france-premium-32707/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32707</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe allemand vise le marché français du traitement de l’eau : il lance son activité « Siemens Water Technologies » dans l’Hexagone avec l’ambition de conquérir 20% du marché d’ici à 2013, un potentiel estimé à environ 30 Millions d’euros. [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/offensive-de-siemens-dans-l%e2%80%99eau-en-france-premium-32707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>306 MW d&#8217;éolien supplémentaires au Mexique, Acciona transforme l&#8217;essai (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/306-mw-deolien-supplementaires-au-mexique-acciona-transforme-lessai-premium-32655/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=306-mw-deolien-supplementaires-au-mexique-acciona-transforme-lessai-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/306-mw-deolien-supplementaires-au-mexique-acciona-transforme-lessai-premium-32655/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32655</guid>
		<description><![CDATA[Avec déjà 30% du marché éolien local, le groupe espagnol Acciona continue sur sa lancée au Mexique. Après avoir développé le plus grand parc éolien actuel du pays, la ferme Eurus de 250 MW, en service depuis novembre dernier, Acciona Energy vient de remporter, face à trois autres groupes espagnols, le développement de fermes supplémentaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/306-mw-deolien-supplementaires-au-mexique-acciona-transforme-lessai-premium-32655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/Acciona-Mexique.aspx_-150x150.jpg' length ='7218'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Indicateur boursier Green Europe : + 1,1% du 5 au 12 mars</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/indicateur-boursier-green-europe-11-du-5-au-12-mars-32671/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=indicateur-boursier-green-europe-11-du-5-au-12-mars</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/indicateur-boursier-green-europe-11-du-5-au-12-mars-32671/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfoulquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32671</guid>
		<description><![CDATA[+1,1% cette semaine (cotations arrêtées le 11 mars au soir) pour les 38 valeurs de l’indicateur GREEN EUROPE * par rapport à une progression de 2,6% du CAC 40 sur la même période.


Par Sabine Burlot, analyste financière pour GreenUnivers
Outre le manque de visibilité macro économique, l’indicateur, représentatif du secteur des énergies renouvelables en Europe, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/indicateur-boursier-green-europe-11-du-5-au-12-mars-32671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/indicateur-greeneurope-historique-11-03-2010-150x150.png' length ='22730'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>L’Europe au-delà de 20% d’énergies renouvelables en 2020</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/europe-20-energies-renouvelables-2020-32688/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=europe-20-energies-renouvelables-2020</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/europe-20-energies-renouvelables-2020-32688/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32688</guid>
		<description><![CDATA[Les pays de l’Union européenne devraient atteindre 20,3% d’énergie d’origine renouvelable dans leur consommation en 2020, selon le dernier pointage de la Commission européenne. Un seuil légèrement au-delà des 20% fixés.
Chaque pays informe régulièrement la Commission de ses avancées par rapport à ses objectifs nationaux. Selon les derniers pointages, dix Etats estiment qu’ils vont dépasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/europe-20-energies-renouvelables-2020-32688/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première usine d’éoliennes chinoises aux Etats-Unis, un geste diplomatique (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/usine-eoliennes-chinoises-usa-etats-unis-a-power-nevada-32675/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=usine-eoliennes-chinoises-usa-etats-unis-a-power-nevada</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/usine-eoliennes-chinoises-usa-etats-unis-a-power-nevada-32675/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32675</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant chinois d’éoliennes A-Power Energy Generation Systems était depuis deux mois une véritable bête noire aux Etats-Unis : son projet de vaste parc éolien au Texas, avec des éoliennes chinoises, a déclenché un tollé dans tous les partis, car ce parc touchera de grosses subventions (30% de son coût d’investissement), comme tous les parcs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/usine-eoliennes-chinoises-usa-etats-unis-a-power-nevada-32675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/NevadaDay-150x150.jpg' length ='9487'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aéroport de Berlin et Total sur une station-service multi-énergies (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/laeroport-de-berlin-et-total-sur-une-station-service-neutre-en-carbone-a-32618/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=laeroport-de-berlin-et-total-sur-une-station-service-neutre-en-carbone-a</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/laeroport-de-berlin-et-total-sur-une-station-service-neutre-en-carbone-a-32618/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32618</guid>
		<description><![CDATA[Berlin confirme être une ville pionnière en Europe dans les transports propres. La capitale allemande expérimente des véhicules à hydrogène depuis 2008 dans le cadre du "Clean Energy Partnership". Cette-fois ci, c'est le futur aéroport Berlin Brandenburg International, opérationnel en 2011, qui va se doter d'une station-service multi-énergies : électricité, hydrogène, biogaz et... carburants fossiles. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/laeroport-de-berlin-et-total-sur-une-station-service-neutre-en-carbone-a-32618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/Image-51-150x150.png' length ='37521'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Le producteur éolien suédois O2 en Bourse ? (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/02-vind-eolien-ipo-bourse-suede-32646/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=02-vind-eolien-ipo-bourse-suede</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/02-vind-eolien-ipo-bourse-suede-32646/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32646</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvelle cleantech européenne veut se lancer en Bourse : l’installateur éolien suédois O2 Vind AB a déposé une demande d’introduction sur la Bourse de Stockholm, le Nasdaq OMX, où il espère lever jusqu’à[...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici pour en savoir plus.
Aucun tag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/02-vind-eolien-ipo-bourse-suede-32646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->