<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence des marchés de l’environnement</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:45:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Les valeurs solaires en passe (enfin) de rebondir ?</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/les-valeurs-solaires-en-passe-enfin-de-rebondir-745/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/les-valeurs-solaires-en-passe-enfin-de-rebondir-745/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Laminées par la crise financière, les actions des groupes du secteur solaire dans le monde ont dégringolé de plus de 60%, voire 80% à 90%, par rapport à leurs plus hauts niveaux atteint cet été, tout comme d&#8217;ailleurs les valeurs de l&#8217;éolien. Et, mauvaise nouvelle supplémentaire, ces dernières semaines les groupes du solaire ont pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/les-valeurs-solaires-en-passe-enfin-de-rebondir-745/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un hollandais emporté par le vent de Chine</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/un-hollandais-emporte-par-le-vent-de-chine/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/un-hollandais-emporte-par-le-vent-de-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[
Le développeur de parc éolien néerlandais Econcern a annoncé qu&#8217;il allait investir 863 millions d&#8217;euros pour installer des parcs éoliens terrestres en Chine, en partenariat avec plusieurs grands acteurs chinois: CNOOC New Energy, filial du groupe pétrolier public China National Offshore Oil Corp., et  Sinohydro Renewable Energy, filiale du groupe public d&#8217;hydroélectricité Sinohydro .
Econcern compte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/un-hollandais-emporte-par-le-vent-de-chine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trop d&#8217;émissions de CO2 ? Pas de financement !</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/des-banques-pourraient-refuser-de-financer-des-projets-trop-polluants25/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/des-banques-pourraient-refuser-de-financer-des-projets-trop-polluants25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Les banques refuseront-elles demain de financer des projets qui ne tiennent pas compte des émissions de CO2 ? C&#8217;est ce qui pourrait arriver après la décision de cinq institutions financières internationales - HSBC, Crédit Agricole, Munich Re, Standard Chartered et Swiss Re - de signer un nouveau code d&#8217;éthique de l&#8217;organisation britannique Climate Group, qui réunit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/des-banques-pourraient-refuser-de-financer-des-projets-trop-polluants25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rhône-Alpes parie sur les cleantech</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/lyon-veut-devenir-une-capitale-des-cleantech/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/lyon-veut-devenir-une-capitale-des-cleantech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Investissements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[
La France des éco-technologies commence à s&#8217;organiser. En marge du salon Pollutec, Gérard Collomb, le président du Grand Lyon, et Jean-Jack Queyranne, le président de la région, ont annoncé leur volonté de faire de la région « le territoire des cleantech en Europe ». Les trois pôles de compétitivité - Tenerrdis (énergies renouvelables), Axelera (chimie-environnement) et Lyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/lyon-veut-devenir-une-capitale-des-cleantech/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un immense toit solaire en Californie, et bientôt 150 autres</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/un-immense-toit-solaire-en-californie-et-bientot-150-autres765/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/un-immense-toit-solaire-en-californie-et-bientot-150-autres765/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<category><![CDATA[Veille techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[
Sur un entrepôt de Fontana, en Californie, a été inauguré cette semaine l&#8217;un des plus grands toits solaires en activité, d&#8217;une capacité de 2 mégawatts, en présence du gouverneur de l&#8217;Etat Arnold Schwarzenneger, grand défenseur des énergies nouvelles. Quelque 33.700 panneaux ont été installés par le groupe américain First Solar, l&#8217;un des leaders du secteur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/un-immense-toit-solaire-en-californie-et-bientot-150-autres765/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>90 millions d&#8217;euros pour booster les éco-industries en France</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/90-millions-pour-booster-les-eco-industries-en-france356/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/90-millions-pour-booster-les-eco-industries-en-france356/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Investissements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Après le plan de développement des énergies renouvelables il y a quelques jours, c&#8217;est au tour de la secrétaire d&#8217;Etat chargé de l&#8217;Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, de présenter ses mesures en faveur des éco-industries dans le cadre du plan Ecotech 2012, qui seront opérationnelles au premier semestre 2009.
Sur le plan financier, 60 millions d&#8217;euros seront affectés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/90-millions-pour-booster-les-eco-industries-en-france356/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous &#8220;Marché du carbone&#8221; avec BlueNext : pourquoi le marché volontaire attire les convoitises</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/rendez-vous-marche-du-carbone-avec-bluenext-pourquoi-le-marche-volontaire-attire-les-convoitises/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/rendez-vous-marche-du-carbone-avec-bluenext-pourquoi-le-marche-volontaire-attire-les-convoitises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché du carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Morgan Stanley, Goldman Sachs, mais aussi l&#8217;énergéticien allemand RWE&#8230; Des grands noms de la banque et de l&#8217;industrie investissent dans des prestataires du marché du carbone. Ils veulent notamment prendre position sur le marché volontaire de réduction des émissions de CO2. L&#8217;analyse de David Rapin, directeur du développement de BlueNext SA. 
GU : Quelle est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/rendez-vous-marche-du-carbone-avec-bluenext-pourquoi-le-marche-volontaire-attire-les-convoitises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour Merrill Lynch, les cleantech seront la &#8220;6ème révolution technologique&#8221;</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/pour-merrill-lynch-les-cleantech-seront-la-6eme-revolution-technologique732/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/pour-merrill-lynch-les-cleantech-seront-la-6eme-revolution-technologique732/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>

		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Pour Merrill Lynch, les cleantech sont &#8220;le&#8221; secteur clé : malgré la récente chute du prix du baril, la question de l&#8217;énergie restera centrale dans les années à venir et des opportunités d&#8217;investissements considérables se présenteront dans les énergies renouvelables, conclut un rapport de Steven Milunovich, stratégiste Cleantech de la banque d&#8217;affaires.
Pour lui, il ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/pour-merrill-lynch-les-cleantech-seront-la-6eme-revolution-technologique732/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deals du 24 novembre au 1er décembre : saupoudrage optimiste dans le privé, appui massif du public</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/deals-du-24-novembre-au-1-decembre845/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/deals-du-24-novembre-au-1-decembre845/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<category><![CDATA[Deals de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[
Du recyclage à la mesure de l&#8217;empreinte carbone, en passant par les pompes à chaleur, nous avons repéré des opérations nombreuses dans les greentech mais plutôt modestes et en ordre dispersé cette semaine côté secteur privé. A noter de jolis coups pour plusieurs groupes français (Valeco, qui décroche presque 22 millions, Weole 2 millions, Recupyl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/deals-du-24-novembre-au-1-decembre845/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des panneaux solaires fleurissent des tombes en Espagne</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/12/des-panneaux-solaires-fleurissent-des-tombes-en-espagne967/</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/12/des-panneaux-solaires-fleurissent-des-tombes-en-espagne967/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[
Dans la petite ville de Santa Coloma de Gramenet, en Espagne, en banlieue de Barcelone, la municipalité a installé des panneaux solaires&#8230; sur les pierres tombales du cimetière, suffisamment pour alimenter 60 foyers (et économiser 62 tonnes de CO2 par an).
Il s&#8217;agit de 462 panneaux placés face au sud sur les plus grands des mausolées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/12/des-panneaux-solaires-fleurissent-des-tombes-en-espagne967/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
