<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Royaume-Uni</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/pays/europe/royaume-uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Du nucléaire à la bûche : EDF devient fabricant de granulés de bois (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/01/du-nucleaire-a-la-buche-edf-devient-fabricant-de-granules-de-bois-premium-69976/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-nucleaire-a-la-buche-edf-devient-fabricant-de-granules-de-bois-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/01/du-nucleaire-a-la-buche-edf-devient-fabricant-de-granules-de-bois-premium-69976/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=69976</guid>
		<description><![CDATA[Les chaudières à bois deviennent un relais de croissance, même pour EDF : EDF Trading, bras financier du groupe, acquiert le site de production de pellets Holzkontor und Pelletierwerk Schwedt GmBH (HPS), en Allemagne, d’une capacité de 120 000 tonnes par an. Le montant de la transaction [...] Pour lire la suite, vous devez vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/01/du-nucleaire-a-la-buche-edf-devient-fabricant-de-granules-de-bois-premium-69976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP dit au revoir au solaire (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/12/bp-dit-au-revoir-au-solaire-premium-68357/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bp-dit-au-revoir-au-solaire-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/12/bp-dit-au-revoir-au-solaire-premium-68357/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=68357</guid>
		<description><![CDATA[Pionnier parmi les grands groupes pétroliers à s'intéresser à l’énergie solaire, BP a décidé, après 40 ans de bons et loyaux services, de mettre la clé sous la porte de BP Solar et de recentrer ses activités dans les énergies renouvelables sur l’éolien et les biocarburants. "Nous ne pouvons tout simplement plus gagner d’argent dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/12/bp-dit-au-revoir-au-solaire-premium-68357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruée sur les panneaux solaires outre-Manche (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/11/ruee-sur-les-panneaux-solaires-outre-manche-premium-65377/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruee-sur-les-panneaux-solaires-outre-manche-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/11/ruee-sur-les-panneaux-solaires-outre-manche-premium-65377/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=65377</guid>
		<description><![CDATA[Paniqués par l’imminente diminution de moitié du tarif de rachat de l'électricité solaire, les Britanniques se précipitent chez les vendeurs de panneaux photovoltaïques, pour tenter de réaliser leur installation avant la date-couperet du 12 décembre, leur dernière chance de toucher encore le généreux tarif actuel… pour les 25 ans qui viennent. Comme l’indique [...] Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/11/ruee-sur-les-panneaux-solaires-outre-manche-premium-65377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GB : appel d’offres à 25 M£ pour des éoliennes flottantes géantes (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/gb-appel-d%e2%80%99offres-a-25-m-pour-des-eoliennes-flottantes-geantes-65224/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gb-appel-d%25e2%2580%2599offres-a-25-m-pour-des-eoliennes-flottantes-geantes</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/gb-appel-d%e2%80%99offres-a-25-m-pour-des-eoliennes-flottantes-geantes-65224/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie marine]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=65224</guid>
		<description><![CDATA[Preuve de sa volonté de rester en pointe dans le secteur émergent des énergies marines, la Grande-Bretagne veut financer des prototypes d'immenses éoliennes flottantes, d’une taille comparable aux éoliennes offshore plantées au fond de l’eau : l’Energy Technologies Institute (ETI), un organisme public-privé, a annoncé qu'il allait investir 25 millions £ dans un démonstrateur d’éolienne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/gb-appel-d%e2%80%99offres-a-25-m-pour-des-eoliennes-flottantes-geantes-65224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargemaster offre 4 000 bornes aux voitures électriques en Grande-Bretagne (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/chargemaster-offre-4-000-bornes-aux-voitures-electriques-en-grande-bretagne-premium-64564/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chargemaster-offre-4-000-bornes-aux-voitures-electriques-en-grande-bretagne-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/chargemaster-offre-4-000-bornes-aux-voitures-electriques-en-grande-bretagne-premium-64564/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures propres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64564</guid>
		<description><![CDATA[Le britannique Chargemaster a bien l’intention de devenir le n°1 en Europe des bornes de recharge pour voitures électriques. Il vient de commencer le déploiement de son réseau privé de bornes, baptisé Polar, qui comptera d’ici fin 2012 en tout 4 000 bornes installées dans les 100 premières villes du Royaume-Uni. Ce qui sera, souligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/chargemaster-offre-4-000-bornes-aux-voitures-electriques-en-grande-bretagne-premium-64564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Allemagne en route vers le leadership mondial de l’éolien offshore (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/09/l%e2%80%99allemagne-en-route-vers-le-leadership-mondial-de-l%e2%80%99eolien-offshore-premium-63301/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599allemagne-en-route-vers-le-leadership-mondial-de-l%25e2%2580%2599eolien-offshore-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/09/l%e2%80%99allemagne-en-route-vers-le-leadership-mondial-de-l%e2%80%99eolien-offshore-premium-63301/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=63301</guid>
		<description><![CDATA[L’Allemagne devrait devenir leader mondial pour la production d’électricité éolienne offshore vers 2015, devant la Grande-Bretagne, prédit une étude du cabinet Enventi. En effet, Berlin accélère – Angela Merkel affiche un  objectif de 25 GW d’éolien pour 2020, dont 10 GW offshore -- alors que Londres, malgré ses ambitions officielles supérieures, ralentit. La course pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/09/l%e2%80%99allemagne-en-route-vers-le-leadership-mondial-de-l%e2%80%99eolien-offshore-premium-63301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme contrat d’éoliennes offshore pour Siemens (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/enorme-contrat-d%e2%80%99eoliennes-offshore-pour-siemens-premium-59626/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enorme-contrat-d%25e2%2580%2599eoliennes-offshore-pour-siemens-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/enorme-contrat-d%e2%80%99eoliennes-offshore-pour-siemens-premium-59626/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=59626</guid>
		<description><![CDATA[Siemens court plus que jamais en tête du marché mondial des éoliennes offshore : le groupe allemand a remporté un contrat de 700 millions d’euros pour fournir [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/enorme-contrat-d%e2%80%99eoliennes-offshore-pour-siemens-premium-59626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom tente l&#8217;énergie des vagues avec AWS Ocean Energy</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/alstom-tente-lenergie-des-vagues-avec-aws-ocean-energy-premium-59074/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alstom-tente-lenergie-des-vagues-avec-aws-ocean-energy-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/alstom-tente-lenergie-des-vagues-avec-aws-ocean-energy-premium-59074/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Energie marine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=59074</guid>
		<description><![CDATA[Alstom met un pied dans un nouveau secteur des cleantech, l'énergie des vagues, en rachetant 40% de la petite société écossaise AWS Ocean Energy, start-up de 14 personnes qui a développé une bouée verticale amarrée au fond de l'eau et dotée d'un flotteur mécanique, dont le mouvement est converti en électricité. Le montant de l'investissement n'est pas dévoilé. La jeune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/alstom-tente-lenergie-des-vagues-avec-aws-ocean-energy-premium-59074/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areva et BP choisis pour deux méga-centrales solaires en Australie (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/areva-et-bp-choisis-pour-deux-mega-centrales-solaires-en-australie-premium-58876/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=areva-et-bp-choisis-pour-deux-mega-centrales-solaires-en-australie-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/areva-et-bp-choisis-pour-deux-mega-centrales-solaires-en-australie-premium-58876/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=58876</guid>
		<description><![CDATA[Areva connaît une consolation côté solaire : le groupe français a été choisi par le gouvernement australien, dans le cadre de son « Solar Flagships Program », pour construire une centrale solaire thermique de 250 MW (comprenant une partie au gaz naturel qui fournira 15% de la puissance). Un projet de 1,2 milliard de dollars australiens qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/areva-et-bp-choisis-pour-deux-mega-centrales-solaires-en-australie-premium-58876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres taille dans ses aides au solaire, mini-bonus au biogaz (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/londres-taille-dans-ses-aides-au-solaire-mini-bonus-au-biogaz-premium-58334/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=londres-taille-dans-ses-aides-au-solaire-mini-bonus-au-biogaz-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/londres-taille-dans-ses-aides-au-solaire-mini-bonus-au-biogaz-premium-58334/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=58334</guid>
		<description><![CDATA[Le volontarisme solaire aura duré exactement 17 mois outre-Manche. Comme tous ses voisins européens, la Grande-Bretagne a décidé, à partir d’août, de réduire très fortement ses tarifs de rachat de l’électricité solaire pour les grandes installations, et plus radicalement que partout ailleurs. Ces tarifs ne dataient pourtant que d'avril 2010. L’annonce, [...] Pour lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/londres-taille-dans-ses-aides-au-solaire-mini-bonus-au-biogaz-premium-58334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/55 queries in 0,016 seconds using disk: basic
Object Caching 1093/1184 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 05:06:43 -->
