<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Italie</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/pays/europe/italie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’Italie va devenir le 1er marché solaire mondial (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/09/l%e2%80%99italie-va-devenir-le-1er-marche-solaire-mondial-premium-61944/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599italie-va-devenir-le-1er-marche-solaire-mondial-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/09/l%e2%80%99italie-va-devenir-le-1er-marche-solaire-mondial-premium-61944/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=61944</guid>
		<description><![CDATA[L’Italie compte déjà 10 GW d’installations solaires installées sur son sol – 10 fois plus qu’en France – et devrait devenir en 2011 le pays qui aura installé le plus de panneaux photovoltaïques au monde, devant l’Allemagne, traditionnel champion. Le fruit d'une année de croissance fulgurante, due aux aides généreuses de l'an dernier qui se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/09/l%e2%80%99italie-va-devenir-le-1er-marche-solaire-mondial-premium-61944/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens va construire 15 centrales solaires, 6 en Italie et 9 dans les DOM (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/09/siemens-va-construire-15-centrales-solaires-6-en-italie-et-9-dans-les-dom-premium-62355/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siemens-va-construire-15-centrales-solaires-6-en-italie-et-9-dans-les-dom-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/09/siemens-va-construire-15-centrales-solaires-6-en-italie-et-9-dans-les-dom-premium-62355/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=62355</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe allemand poursuit sa discrète montée en puissance comme installateur de grandes centrales photovoltaïques clés en mains : Siemens Energy a décroché des contrats pour construire 15 centrales, dont 6 en Italie et 9 en Martinique et Guadeloupe, pour un total de 25 MW. Une bonne nouvelle aussi pour Suntech, [...] Pour lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/09/siemens-va-construire-15-centrales-solaires-6-en-italie-et-9-dans-les-dom-premium-62355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alliance Enel-Sharp-ST inaugure l&#8217;une des plus grandes usines PV d&#8217;Europe (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/07/60477-60477/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=60477</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/07/60477-60477/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=60477</guid>
		<description><![CDATA[Après trois ans d’attente, et à contre-courant de la chute du secteur solaire en Italie, Enel Green Power (filial d’Enel) et ses alliés Sharp et STMicroelectronics ont enfin inauguré vendredi à Catane, en Sicile, une des plus grandes usines de cellules et panneaux photovoltaïques d’Europe à ce jour, des panneaux en couches minces de technologie Sharp. Cette usine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/07/60477-60477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KKR s’offre la moitié des parcs éoliens français de Sorgenia (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/kkr-s%e2%80%99offre-la-moitie-des-parcs-eoliens-francais-de-sorgenia-premium-57785/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kkr-s%25e2%2580%2599offre-la-moitie-des-parcs-eoliens-francais-de-sorgenia-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/kkr-s%e2%80%99offre-la-moitie-des-parcs-eoliens-francais-de-sorgenia-premium-57785/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=57785</guid>
		<description><![CDATA[KKR, l’un des plus puissants fonds d’investissement américains, a choisi l’éolien français pour son premier investissement dans les énergies renouvelables (EnR) en Europe. Il vient de racheter à bon prix la moitié des parcs éoliens français de la compagnie italienne d’électricité Sorgenia, groupe convoité par ses concurrents dont GDF Suez et Edison, et qui trouve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/kkr-s%e2%80%99offre-la-moitie-des-parcs-eoliens-francais-de-sorgenia-premium-57785/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Italie, de nouveaux tarifs solaires en baisse de 40% à 50% (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/05/en-italie-de-nouveaux-tarifs-solaires-conciliants-premium-56337/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-italie-de-nouveaux-tarifs-solaires-conciliants-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/05/en-italie-de-nouveaux-tarifs-solaires-conciliants-premium-56337/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 23:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=56337</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur solaire italien doit être plutôt soulagé, si l'on peut l'être quand une réforme échappe de peu au scénario-catastrophe : la réforme des tarifs subventionnés est un peu moins drastique que prévu, d'environ 50% d'ici fin 2012, mais ne plafonne pas trop en volume la croissance [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/05/en-italie-de-nouveaux-tarifs-solaires-conciliants-premium-56337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois mois de répit pour les aides italiennes au solaire, 21 milliards € en jeu (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/05/3-mois-de-repit-pour-les-aides-italiennes-au-solaire-21-milliards-e-en-jeu-premium-56072/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-mois-de-repit-pour-les-aides-italiennes-au-solaire-21-milliards-e-en-jeu-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/05/3-mois-de-repit-pour-les-aides-italiennes-au-solaire-21-milliards-e-en-jeu-premium-56072/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=56072</guid>
		<description><![CDATA[L'imminente baisse des généreuses aides au solaire en Italie attendra fin août : le tarif de rachat actuel sera prolongé jusqu’au 31 août, une décision annoncée par le sous-secrétaire à l’Industrie Stefano Scaglia, devant la vive opposition des gouvernements régionaux qui demandaient son extension jusqu’à fin 2011. Cette prolongation “sauvera” [...] Pour lire la suite, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/05/3-mois-de-repit-pour-les-aides-italiennes-au-solaire-21-milliards-e-en-jeu-premium-56072/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux énergéticiens européens vont consacrer 14 milliards € aux EnR (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/04/deux-energeticiens-europeens-vont-consacrer-14-milliards-e-aux-enr-premium-55592/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deux-energeticiens-europeens-vont-consacrer-14-milliards-e-aux-enr-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/04/deux-energeticiens-europeens-vont-consacrer-14-milliards-e-aux-enr-premium-55592/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 06:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=55592</guid>
		<description><![CDATA[Les grandes compagnies d’énergie européennes, avec les californiennes, s’affirment comme les piliers mondiaux des énergies nouvelles : la compagnie publique italienne Enel a prévu de dépenser 6,4 milliards d’euros en Italie dans les 4 prochaines années, et l’allemande EnBW va leur consacrer 8 milliards €. Enel Green Power, la filiale qu’Enel a cotée en Bourse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/04/deux-energeticiens-europeens-vont-consacrer-14-milliards-e-aux-enr-premium-55592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des aides au solaire se précise en Italie (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/04/la-baisse-des-aides-au-solaire-se-precise-en-italie-premium-55532/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-baisse-des-aides-au-solaire-se-precise-en-italie-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/04/la-baisse-des-aides-au-solaire-se-precise-en-italie-premium-55532/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=55532</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les entreprises italiennes du solaire (120.000 emplois) manifestent ce mercredi à Rome et se sont mises en grève, le gouvernement italien est sur le point d’annoncer une nette baisse des aides au secteur. Il veut ainsi stopper un boom des installations (plus de 2 GW installés l'an dernier) qui coûte aux consommateurs italiens des milliards d’euros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/04/la-baisse-des-aides-au-solaire-se-precise-en-italie-premium-55532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier investissement cleantech de Google en Europe (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/04/premier-investissement-cleantech-de-google-en-europe-premium-54950/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premier-investissement-cleantech-de-google-en-europe-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/04/premier-investissement-cleantech-de-google-en-europe-premium-54950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=54950</guid>
		<description><![CDATA[Poursuivant une stratégie désormais très prudente dans les cleantech, Google a réalisé son premier investissement européen, en rachetant 49% d’une grande centrale solaire allemande au sol, pour 3,5 millions d’euros. Une mise de fonds sans grand risque, puisque sa rentabilité [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/04/premier-investissement-cleantech-de-google-en-europe-premium-54950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles aide un peu la méga-usine solaire de Sicile (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/04/bruxelles-aide-un-peu-la-mega-usine-solaire-de-sicile-premium-54912/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruxelles-aide-un-peu-la-mega-usine-solaire-de-sicile-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/04/bruxelles-aide-un-peu-la-mega-usine-solaire-de-sicile-premium-54912/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=54912</guid>
		<description><![CDATA[Véritable serpent de mer, l’usine de panneaux solaires de Catane (Sicile), annoncée en grande pompe en janvier 2010 par un trio Enel-Sharp-STMicroelectronics, court toujours après les subventions que lui avait alors promises le gouvernement italien, en tout 200 millions d’euros. En juillet 2010, Rome avait donné son feu vert à une première aide de 49 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/04/bruxelles-aide-un-peu-la-mega-usine-solaire-de-sicile-premium-54912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/58 queries in 0,018 seconds using disk: basic
Object Caching 1076/1177 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 04:28:10 -->
