<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Europe</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/pays/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne vise 25 GW d&#8217;offshore en 2025, et suit le rythme britannique (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/lallemagne-vise-25-gw-doffshore-en-2025-et-suit-le-rythme-britannique-premium-40904/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lallemagne-vise-25-gw-doffshore-en-2025-et-suit-le-rythme-britannique-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/lallemagne-vise-25-gw-doffshore-en-2025-et-suit-le-rythme-britannique-premium-40904/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40904</guid>
		<description><![CDATA[L'Allemagne marche sur les pas du Royaume-Uni en matière d'éolien offshore. Si Londres a déjà planifié l'installation d'une capacité supérieure à 40 GW dans les prochaines décennies, Berlin relève à son tour ses objectifs et devrait devenir le deuxième pays européen en puissance installée [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/lallemagne-vise-25-gw-doffshore-en-2025-et-suit-le-rythme-britannique-premium-40904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Biomasse 4» est lancé a minima, réservé aux grands projets (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/%c2%abbiomasse-4%c2%bb-est-lance-a-minima-reserve-aux-grands-projets-premium-40884/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25abbiomasse-4%25c2%25bb-est-lance-a-minima-reserve-aux-grands-projets-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/%c2%abbiomasse-4%c2%bb-est-lance-a-minima-reserve-aux-grands-projets-premium-40884/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40884</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le succès rencontré par les précédents appel d'offres, et l'objectif affiché en début d'année de proposer 800 MW supplémentaires, le quatrième appel à biomasse vient d'être lancé sans grandes ambitions. "Biomasse 4" est fixé [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici pour en savoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/%c2%abbiomasse-4%c2%bb-est-lance-a-minima-reserve-aux-grands-projets-premium-40884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien offshore : de futures turbines révolutionnaires (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/eolien-offshore-premium-40845/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eolien-offshore-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/eolien-offshore-premium-40845/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40845</guid>
		<description><![CDATA[Les industriels auraient-ils tort de concevoir une éolienne offshore sur le modèle d'une éolienne terrestre ? Alors qu'une course mondiale au gigantisme est engagée pour une éolienne classique tripale de 10 MW, d'autres voies révolutionnaires sont explorées. Ainsi, la société française Nenuphar regarde vers une éolienne flottante de 2 MW à axe vertical, en rupture avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/eolien-offshore-premium-40845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-17-150x150.png' length ='34273'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Guerre des prix sur le véhicule électrique : Renault agressif, GM parie sur la location</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/guerre-des-prix-sur-le-vehicule-electrique-renault-agressif-gm-parie-sur-la-location-premium-40806/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guerre-des-prix-sur-le-vehicule-electrique-renault-agressif-gm-parie-sur-la-location-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/guerre-des-prix-sur-le-vehicule-electrique-renault-agressif-gm-parie-sur-la-location-premium-40806/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40806</guid>
		<description><![CDATA[La guerre des prix sur le véhicule électrique commence... par une déferlante de communication. Renault, qui veut devenir leader mondial du secteur, semble vouloir pratiquer un prix agressif pour la Zoé, le véhicule au coeur de sa stratégie. Parallèlement, General Motors a dévoilé un prix plutôt élevé pour sa Chevrolet Volt aux Etats-Unis, notamment par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/guerre-des-prix-sur-le-vehicule-electrique-renault-agressif-gm-parie-sur-la-location-premium-40806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-16-150x150.png' length ='51726'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Languedoc-Roussillon : fonds photovoltaïque de 400 millions cherche banques (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/languedoc-roussillon-fonds-photovoltaique-de-400-millions-cherche-banques-premium-40772/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=languedoc-roussillon-fonds-photovoltaique-de-400-millions-cherche-banques-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/languedoc-roussillon-fonds-photovoltaique-de-400-millions-cherche-banques-premium-40772/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40772</guid>
		<description><![CDATA[Les régions Poitou-Charentes avec 400 millions d'euros et Midi-Pyrénées avec 700 millions avaient montré l'exemple : elles ont chacune monté un Fonds de soutien aux énergies renouvelables en général, et au photovoltaïque en particulier, co-financé à 50% par la Banque européenne d'investissement (BEI) et 50% par une ou plusieurs banques. Le Languedoc-Roussillon leur emboîte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/languedoc-roussillon-fonds-photovoltaique-de-400-millions-cherche-banques-premium-40772/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-141-150x98.png' length ='15878'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Le Tilter électrique de SynergEthic passe sous pavillon turc avec Alphan Manas (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-tilter-electrique-de-synergethic-passe-sous-pavillon-turc-avec-alphan-manas-premium-40747/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-tilter-electrique-de-synergethic-passe-sous-pavillon-turc-avec-alphan-manas-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-tilter-electrique-de-synergethic-passe-sous-pavillon-turc-avec-alphan-manas-premium-40747/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40747</guid>
		<description><![CDATA[L'investisseur turc Alphan Manas - et son fonds d'investissement Brightwell - avait occupé le devant de la scène médiatique française au printemps dernier avec la tentative de sauvetage d'Heuliez, qui au final s'est retrouvé sous pavillon allemand. A l'époque, des discussions s'étaient aussi engagées entre l'homme d'affaires et une autre société française, SynergEthic[...]Merci de vous identifier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-tilter-electrique-de-synergethic-passe-sous-pavillon-turc-avec-alphan-manas-premium-40747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-111-150x150.png' length ='33869'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>GE chasse les innovations dans les smartgrid, avec un challenge à 200 millions (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/ge-chasse-les-innovations-dans-les-smartgrid-avec-un-challenge-a-200-millions-premium-40693/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ge-chasse-les-innovations-dans-les-smartgrid-avec-un-challenge-a-200-millions-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/ge-chasse-les-innovations-dans-les-smartgrid-avec-un-challenge-a-200-millions-premium-40693/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux intelligents (smartgrid)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40693</guid>
		<description><![CDATA[A l'image de la politique lancée par Veolia Environnement en février dernier, avec son Veolia Innovation Accelerator, le géant américain General Electric, lance le GE Ecomagination Challenge : un appel à proposition à l'échelle mondiale tourné exclusivement vers les réseaux intelligents, le smartgrid, un secteur où le groupe est déjà très dynamique. Le but : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/ge-chasse-les-innovations-dans-les-smartgrid-avec-un-challenge-a-200-millions-premium-40693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-65-150x150.png' length ='29337'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Après l’éolien terrestre, Alstom vise l’offshore</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/apres-l%e2%80%99eolien-terrestre-alstom-vise-l%e2%80%99offshore-40656/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apres-l%25e2%2580%2599eolien-terrestre-alstom-vise-l%25e2%2580%2599offshore</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/apres-l%e2%80%99eolien-terrestre-alstom-vise-l%e2%80%99offshore-40656/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40656</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe industriel monte en puissance dans les énergies renouvelables. Présent dans l’éolien terrestre depuis 2007, il prépare une offensive dans l’offshore pour laquelle il veut une usine dédiée en Europe. Il vient aussi de mettre un pied dans le solaire thermique avec l’entrée au capital de la société américaine BrightSource. Et il regarde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/apres-l%e2%80%99eolien-terrestre-alstom-vise-l%e2%80%99offshore-40656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Gleitz-150x150.jpg' length ='7497'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Dans six ans, un compteur à eau sur trois sera &#171;&#160;intelligent&#160;&#187; (étude)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/dans-six-ans-un-compteur-a-eau-sur-trois-sera-intelligent-etude-40617/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dans-six-ans-un-compteur-a-eau-sur-trois-sera-intelligent-etude</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/dans-six-ans-un-compteur-a-eau-sur-trois-sera-intelligent-etude-40617/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40617</guid>
		<description><![CDATA[Le marché mondial des compteurs d’eau pourrait grimper de 5,2 millions d’unités en 2009 à 31,8 millions en 2016, selon un nouveau rapport de l’institut américain Pike Research. A cette échéance, près d’un nouveau compteur à eau installé sur trois sera « intelligent ». Comme les compteurs intelligents pour l’électricité ou le gaz, les compteurs intelligents pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/dans-six-ans-un-compteur-a-eau-sur-trois-sera-intelligent-etude-40617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fonds de 500 millions € pour la rénovation thermique sur les rails (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-fonds-de-500-millions-e-pour-la-renovation-thermique-sur-les-rails-premium-40533/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-fonds-de-500-millions-e-pour-la-renovation-thermique-sur-les-rails-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-fonds-de-500-millions-e-pour-la-renovation-thermique-sur-les-rails-premium-40533/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40533</guid>
		<description><![CDATA[Annoncé en début d'année, le fonds de 500 millions d'euros d'aide à la rénovation thermique des logements, pour les propriétaires à faibles revenus, se précise au travers de la publication au Journal Officiel des modalités d'une convention entre l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat (Anah), gestionnaire du fonds. A côté des ambitions de la France en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-fonds-de-500-millions-e-pour-la-renovation-thermique-sur-les-rails-premium-40533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
