<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Australie</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/pays/australie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ABB rachète un spécialiste de l&#8217;intégration des EnR dans les îles (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/12/abb-rachete-un-specialiste-de-lintegration-des-enr-dans-les-iles-premium-67754/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abb-rachete-un-specialiste-de-lintegration-des-enr-dans-les-iles-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/12/abb-rachete-un-specialiste-de-lintegration-des-enr-dans-les-iles-premium-67754/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=67754</guid>
		<description><![CDATA[Les îles, pauvres en électricité, veulent souvent utiliser de l'éolien ou du solaire, mais cette électricité intermittente risque de provoquer des coupures sur leurs réseaux inadaptés. C'est pour y répondre que le groupe suisse ABB vient de racheter [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/12/abb-rachete-un-specialiste-de-lintegration-des-enr-dans-les-iles-premium-67754/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnerNOC étend l’effacement en Australie (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/07/enernoc-etend-l%e2%80%99effacement-en-australie-premium-60329/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enernoc-etend-l%25e2%2580%2599effacement-en-australie-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/07/enernoc-etend-l%e2%80%99effacement-en-australie-premium-60329/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=60329</guid>
		<description><![CDATA[Naissant en France, le secteur de l’effacement électrique – gérer un pool de clients qui acceptent de réduire leur consommation en période de pointe, en échange de primes -- est déjà solidement établi aux Etats-Unis, avec pour leader le groupe coté EnerNOC. Témoin d’un début de concentration internationale sur ce marché fragmenté, EnerNOC vient de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/07/enernoc-etend-l%e2%80%99effacement-en-australie-premium-60329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areva et BP choisis pour deux méga-centrales solaires en Australie (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/areva-et-bp-choisis-pour-deux-mega-centrales-solaires-en-australie-premium-58876/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=areva-et-bp-choisis-pour-deux-mega-centrales-solaires-en-australie-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/areva-et-bp-choisis-pour-deux-mega-centrales-solaires-en-australie-premium-58876/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=58876</guid>
		<description><![CDATA[Areva connaît une consolation côté solaire : le groupe français a été choisi par le gouvernement australien, dans le cadre de son « Solar Flagships Program », pour construire une centrale solaire thermique de 250 MW (comprenant une partie au gaz naturel qui fournira 15% de la puissance). Un projet de 1,2 milliard de dollars australiens qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/areva-et-bp-choisis-pour-deux-mega-centrales-solaires-en-australie-premium-58876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Australie reporte à 2013 son projet de marché du carbone</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/04/l%e2%80%99australie-reporte-a-2013-son-projet-de-marche-du-carbone-35339/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599australie-reporte-a-2013-son-projet-de-marche-du-carbone</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/04/l%e2%80%99australie-reporte-a-2013-son-projet-de-marche-du-carbone-35339/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=35339</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre australien, Kevin Rudd, a finalement renoncé à l’un des projets emblématiques de sa dernière campagne électorale en repoussant à 2013 l’hypothétique mise en oeuvre du marché du carbone australien (cap and trade). Déjà deux fois rejeté par l’une des deux chambres du Parlement, le projet CPRS -Carbon Pollution Reduction Scheme- aurait dû [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/04/l%e2%80%99australie-reporte-a-2013-son-projet-de-marche-du-carbone-35339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE réalisera le plus gros projet de captage du carbone du monde, en Australie</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/general-electric-australie-captage-carbone-gorgon-23513/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=general-electric-australie-captage-carbone-gorgon</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/general-electric-australie-captage-carbone-gorgon-23513/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air, environnement, carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[A/S Norske Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=23513</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel exemple de la multiplication des gros projets de captage du carbone : GE Oil &#38; Gas, la filiale pétrolière de General Electric, s’est vu attribuer par Chevron un méga-contrat de 400 millions de dollars, en partie pour capter le CO2 de l’énorme projet d’exploitation du champ gazier Gorgon, au large de l’île de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/general-electric-australie-captage-carbone-gorgon-23513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Australie entre dans la course au solaire géant</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/05/centrale-solaire-australie-6481/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centrale-solaire-australie</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/05/centrale-solaire-australie-6481/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=6481</guid>
		<description><![CDATA[C'est au tour de l'Australie d'annoncer sa centrale solaire géante : une centrale de 1 GW, d'un coût d'un milliard de dollars US, a annoncé le Premier ministre Kevin Rudd lui-même dimanche. Un appel d'offres choisira les fournisseurs mi-2010. Rudd a vanté « la plus grande centrale du monde » et qualifié le soleil de plus précieuse ressource [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/05/centrale-solaire-australie-6481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Australie, le marché du carbone victime de la crise</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/05/en-australie-le-marche-du-carbone-victime-de-la-crise-5309/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-australie-le-marche-du-carbone-victime-de-la-crise</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/05/en-australie-le-marche-du-carbone-victime-de-la-crise-5309/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 02:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air, environnement, carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du carbone]]></category>
		<category><![CDATA[BlueNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[La crise économique mondiale fait une nouvelle victime : le futur marché du carbone australien. Alors qu'il s'était engagé à lancer un marché de quotas de CO2 mi-2010, le Premier ministre Kevin Rudd vient d'annoncer qu'il ne verrait finalement pas le jour avant l'été 2011. Ce report d'un an intervient alors que le Premier ministre avait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/05/en-australie-le-marche-du-carbone-victime-de-la-crise-5309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marées écossaises pour secrets bancaires</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/04/marees-ecossaises-pour-secrets-bancaires-4205/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marees-ecossaises-pour-secrets-bancaires</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/04/marees-ecossaises-pour-secrets-bancaires-4205/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie marine]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Airtricity]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Current Turbines]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Pelamis]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish and Southern Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Statkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez, à la pointe nord de l'Ecosse, une vaste centrale marémotrice qui alimenterait en électricité un grand centre de données informatiques. Ce projet, lancé par Atlantis Resources Corporation et la banque Morgan Stanley, prend forme : il s'agit de mettre en place des hydroliennes actionnées par la marée dans le détroit de Pentland Firth, qui sépare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/04/marees-ecossaises-pour-secrets-bancaires-4205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop au projet de capture du carbone de Santos (Australie), trop cher</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/03/stop-au-projet-de-capture-du-carbone-australien-de-santos-trop-cher-2819/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stop-au-projet-de-capture-du-carbone-australien-de-santos-trop-cher</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/03/stop-au-projet-de-capture-du-carbone-australien-de-santos-trop-cher-2819/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air, environnement, carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[arce]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Reva]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[StatoilHydro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Au grand désespoir des écologistes, la compagnie pétrolière australienne Santos a suspendu son (très ambitieux) projet de capture du carbone sur son site de Moomba, faute d'aides financières du gouvernement et en raison de la dégringolade du prix des droits d'émissions de CO2. Il s'agissait de pomper le CO2 de centrales à charbon de l'est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/03/stop-au-projet-de-capture-du-carbone-australien-de-santos-trop-cher-2819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;énergie avec des coques de noix&#8230;</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/01/de-lenergie-avec-des-coquilles-de-noix-985/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-lenergie-avec-des-coquilles-de-noix</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/01/de-lenergie-avec-des-coquilles-de-noix-985/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[AGL]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie d'énergie australienne AGL, qui développe déjà 29 projets d'énergie renouvelables, a mis en place un projet de centrale à biomasse à base ... de coques de noix de Macadamia, en partenariat avec la société de production de noix Suncoast Gold Macadamias, à Gympie, dans le sud-est de l'Etat de Queensland. Les coques de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/01/de-lenergie-avec-des-coquilles-de-noix-985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/65 queries in 0,021 seconds using disk: basic
Object Caching 1128/1270 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 04:09:42 -->
