<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Capital-risque</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/investissements/capital-investissement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alliance régionale pour les business angels verts de DDIDF</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/alliance-regionale-pour-les-business-angels-verts-de-ddidf-70819/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alliance-regionale-pour-les-business-angels-verts-de-ddidf</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/alliance-regionale-pour-les-business-angels-verts-de-ddidf-70819/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny Abouaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70819</guid>
		<description><![CDATA[Pour faciliter l'amorçage d’entreprises franciliennes innovantes, le réseau de business angels DDIDF et le Fonds Régional de Co-investissement d’Ile de France (FRCI) ont signé une convention de partenariat dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt lancé par la Région Ile de France. « C’est une très bonne nouvelle pour les start-up du développement durable et des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/alliance-regionale-pour-les-business-angels-verts-de-ddidf-70819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cleantech, un axe clé du nouveau fonds corporate de STMicroelectronics (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/12/les-cleantech-un-axe-cle-du-nouveau-fonds-corporate-de-stmicroelectronics-premium-68021/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-cleantech-un-axe-cle-du-nouveau-fonds-corporate-de-stmicroelectronics-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/12/les-cleantech-un-axe-cle-du-nouveau-fonds-corporate-de-stmicroelectronics-premium-68021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=68021</guid>
		<description><![CDATA[Après beaucoup d'autres entreprises comme Schneider Electric, Suez Environnement ou la SNCF, le groupe STMicroelectronics (ST) monte à son tour un fonds de capital-risque avec l'objectif d'aller chercher des start-up clés sur les marchés émergents où les semi-conducteurs sont vitaux : la santé, mais aussi et surtout les technologies propres et les infrastructures intelligentes. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/12/les-cleantech-un-axe-cle-du-nouveau-fonds-corporate-de-stmicroelectronics-premium-68021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridgelux décroche de nouveaux fonds pour ses LED discount (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/bridgelux-decroche-de-nouvaux-fonds-pour-ses-led-discount-premium-65024/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bridgelux-decroche-de-nouvaux-fonds-pour-ses-led-discount-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/bridgelux-decroche-de-nouvaux-fonds-pour-ses-led-discount-premium-65024/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=65024</guid>
		<description><![CDATA[Ascension fulgurante pour le spécialiste californien des LED Bridgelux, qui prévoit un quasi-triplement de ses ventes cette année et vient de lever encore 15 millions de dollars, en promettant de commercialiser dès 2013 des LED considérablement moins chères que ses concurrents. Début août, Bridgelux avait déjà levé 60 millions $ dans un cinquième tour de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/bridgelux-decroche-de-nouvaux-fonds-pour-ses-led-discount-premium-65024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résistance des fonds &#171;&#160;verts&#160;&#187; américains (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/resistance-des-fonds-verts-americains-premium-64841/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resistance-des-fonds-verts-americains-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/resistance-des-fonds-verts-americains-premium-64841/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64841</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la frilosité des investissements dans les cleantech au 3ème trimestre 2011, malgré la difficulté des fonds de capital-risque (VC) à collecter de nouveaux fonds (voir ci-dessous), tant aux Etats-Unis qu'en Europe,  plusieurs grands fonds d’investissement américains ont réuni de nouveaux capitaux pour investir dans le secteur, une bonne nouvelle pour les jeunes entreprises, du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/resistance-des-fonds-verts-americains-premium-64841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très américain, le Global Cleantech 100 distingue trois sociétés françaises</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/tres-americain-le-global-cleantech-100-distingue-trois-societes-francaises-64828/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tres-americain-le-global-cleantech-100-distingue-trois-societes-francaises</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/tres-americain-le-global-cleantech-100-distingue-trois-societes-francaises-64828/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64828</guid>
		<description><![CDATA[Trois sociétés françaises dans le top 100 mondial 2011 des entreprises éco-innovantes, réalisé par le Cleantech Group et The Guardian, cela peut ne pas sembler énorme. Et  pourtant ! Dans un classement dominé par les entreprises américaines - 58 sur 100 -, figurer parmi les lauréats est déjà un petit exploit. La France appartient au club [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/tres-americain-le-global-cleantech-100-distingue-trois-societes-francaises-64828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prudent Energy s&#8217;enrichit pour prendre une part du marché chinois (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/prudent-energy-senrichit-pour-prendre-une-part-du-marche-chinois-premium-64574/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prudent-energy-senrichit-pour-prendre-une-part-du-marche-chinois-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/prudent-energy-senrichit-pour-prendre-une-part-du-marche-chinois-premium-64574/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64574</guid>
		<description><![CDATA[Le besoin impératif de stocker les énergies nouvelles pour les intégrer au réseau, en premier lieu en Chine, continue d’attirer des investissements : Prudent Energy, l'un des rares fabricants de batteries géantes pour les réseaux électriques et filiale du groupe chinois JD Holding, vient de lever [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/prudent-energy-senrichit-pour-prendre-une-part-du-marche-chinois-premium-64574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements des fonds dans les cleantech en France : 29 M€ au 3ème trimestre 2011</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/investissements-des-fonds-dans-les-cleantech-en-france-29-me-au-3eme-trimestre-2011-64364/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investissements-des-fonds-dans-les-cleantech-en-france-29-me-au-3eme-trimestre-2011</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/investissements-des-fonds-dans-les-cleantech-en-france-29-me-au-3eme-trimestre-2011-64364/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètres]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64364</guid>
		<description><![CDATA[Après un deuxième trimestre record avec plus de 95 M€ investis par les fonds de private equity français dans les sociétés des cleantech, le troisième trimestre marque un net reflux : les investissements atteignent seulement 29,2 M€, selon le baromètre trimestriel du Club Cleantech de l'Afic (Association des investisseurs en capital) réalisé avec les données [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/investissements-des-fonds-dans-les-cleantech-en-france-29-me-au-3eme-trimestre-2011-64364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’air frais de Coolea lève des fonds (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/l%e2%80%99air-frais-de-coolea-leve-des-fonds-premium-64350/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599air-frais-de-coolea-leve-des-fonds-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/l%e2%80%99air-frais-de-coolea-leve-des-fonds-premium-64350/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air, environnement, carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64350</guid>
		<description><![CDATA[Cet été, l'air chaud a rafraîchi des locaux de la RATP, grâce à de simples filtres combinés à des ventilateurs, sans les gaz et la production de chaleur des systèmes d'air conditionné : la Régie est l'un des premiers groupes à avoir adopté le mécanisme économe de rafraîchissement d’air de la société grenobloise Coolea, qui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/l%e2%80%99air-frais-de-coolea-leve-des-fonds-premium-64350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La récupération de chaleur d’Alphabet séduit de nouveaux investisseurs (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/la-recuperation-de-chaleur-d%e2%80%99alphabet-seduit-de-nouveaux-investisseurs-premium-64297/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-recuperation-de-chaleur-d%25e2%2580%2599alphabet-seduit-de-nouveaux-investisseurs-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/la-recuperation-de-chaleur-d%e2%80%99alphabet-seduit-de-nouveaux-investisseurs-premium-64297/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Transports et industries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64297</guid>
		<description><![CDATA[C'est un vrai décollage pour Alphabet Energy, start-up californienne spécialiste de la récupération de chaleur, créée en 2009, qui a levé 12 millions de dollars. La société, qui utilise un semi-conducteur qui convertit la chaleur perdue des machines-outils ou des datas centers en électricité, a convaincu TPG Biotech (branche du fonds Texas Pacific Group) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/la-recuperation-de-chaleur-d%e2%80%99alphabet-seduit-de-nouveaux-investisseurs-premium-64297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple levée de fonds pour des start-up d&#8217;économies d&#8217;énergie (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/triple-levee-de-fonds-pour-des-start-up-deconomies-denergie-premium-64199/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triple-levee-de-fonds-pour-des-start-up-deconomies-denergie-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/triple-levee-de-fonds-pour-des-start-up-deconomies-denergie-premium-64199/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64199</guid>
		<description><![CDATA[Si les déboires du solaire font boire le bouillon à des groupes comme Intel, l'efficacité énergétique, le thème de notre prochaine conférence, attire de plus en  plus les investisseurs américains : trois groupes spécialistes de ce secteur dans les domaines de l'éclairage, des data centers et des téléphones portables ont levé au total près de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/triple-levee-de-fonds-pour-des-start-up-deconomies-denergie-premium-64199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/46 queries in 0,017 seconds using disk: basic
Object Caching 1088/1161 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 16:05:13 -->
