<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/investissements/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Repère : fortunes et déceptions des introductions en Bourse des cleantech en 2009-2010-2011 (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/12/repere-fortunes-et-deceptions-des-introductions-en-bourse-des-cleantech-en-2009-2010-premium-44488/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repere-fortunes-et-deceptions-des-introductions-en-bourse-des-cleantech-en-2009-2010-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/12/repere-fortunes-et-deceptions-des-introductions-en-bourse-des-cleantech-en-2009-2010-premium-44488/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=44488</guid>
		<description><![CDATA[Récapitulatif des IPO des cleantech mondiales en 2009-2010-2011 réalisées, prévues et annulées, et leurs succès divers (actualisé au 14 décembre  2011) Résumons: des débuts prometteurs puis une suite d'échecs en 2009- 2010, et enfin un redémarrage depuis fin 2010, mais pas en Europe, et une année en 2011 hyper-prudente où les candidats se font de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/12/repere-fortunes-et-deceptions-des-introductions-en-bourse-des-cleantech-en-2009-2010-premium-44488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guodian, 4ème fabricant chinois d&#8217;éoliennes, vise la Bourse et 643 M $ (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/12/guodian-4eme-fabricant-chinois-deoliennes-vise-la-bourse-et-643-m-premium-67592/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guodian-4eme-fabricant-chinois-deoliennes-vise-la-bourse-et-643-m-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/12/guodian-4eme-fabricant-chinois-deoliennes-vise-la-bourse-et-643-m-premium-67592/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=67592</guid>
		<description><![CDATA[Guodian Technology &#38; Environment Group, n°4 chinois des éoliennes et filiale du conglomérat China Guodian, va suivre l'exemple de ses grands concurrents et se coter : le groupe a déposé un dossier d'introduction en Bourse de Hong Kong et espère y lever à cette occasion 5 milliards de dollars HK (643 M $), en cédant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/12/guodian-4eme-fabricant-chinois-deoliennes-vise-la-bourse-et-643-m-premium-67592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilitaires électriques de Smith filent vers la Bourse (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/11/les-utilitaires-electriques-de-smith-filent-vers-la-bourse-premium-66333/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-utilitaires-electriques-de-smith-filent-vers-la-bourse-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/11/les-utilitaires-electriques-de-smith-filent-vers-la-bourse-premium-66333/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures propres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=66333</guid>
		<description><![CDATA[Le Nasdaq pourrait accueillir un deuxième pure player des véhicules électriques. Le constructeur américain Smith Electric Vehicles souhaite marcher sur les pas de son compatriote Tesla Motors, et prépare son entrée sur le marché boursier américain. Spécialiste des camions utilitaires électriques - Tesla, lui, vend des sportives électriques - Smith cherche à lever 125 millions de dollars. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/11/les-utilitaires-electriques-de-smith-filent-vers-la-bourse-premium-66333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chimie verte : BioAmber n&#8217;a pas peur de la Bourse (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/11/chimie-verte-bioamber-na-pas-peur-de-la-bourse-premium-66250/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chimie-verte-bioamber-na-pas-peur-de-la-bourse-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/11/chimie-verte-bioamber-na-pas-peur-de-la-bourse-premium-66250/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=66250</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse semble ne pas effrayer les sociétés de la chimie verte ou des biocarburants : après les introductions réussies de Gevo en début d’année, de Solazyme en mai puis de KiOR en juin, la jeune société franco-américaine spécialisée dans la chimie verte, BioAmber, a annoncé qu’elle préparait son entrée sur le marché boursier américain où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/11/chimie-verte-bioamber-na-pas-peur-de-la-bourse-premium-66250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repère : Succès en Bourse, succès public, la filière des granulés de bois décolle en France</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/succes-en-bourse-succes-public-la-filiere-de-granules-de-bois-decolle-en-france-65092/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=succes-en-bourse-succes-public-la-filiere-de-granules-de-bois-decolle-en-france</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/succes-en-bourse-succes-public-la-filiere-de-granules-de-bois-decolle-en-france-65092/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=65092</guid>
		<description><![CDATA[Qui sont ces producteurs de granulés de bois qui s’introduisent en Bourse dans cette époque financière à hauts risques ? En moins d’un an, deux sociétés de ce secteur peu médiatisé ont décidé de se coter sur Alternext Paris : Moulinvest depuis avril 2011 et Cogra qui doit s'introduire fin novembre. S'ils ont une telle assurance, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/succes-en-bourse-succes-public-la-filiere-de-granules-de-bois-decolle-en-france-65092/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie bois : Cogra, le téméraire, entre en Bourse (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/bois-cogra-le-temeraire-entre-en-bourse-premium-64880/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bois-cogra-le-temeraire-entre-en-bourse-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/bois-cogra-le-temeraire-entre-en-bourse-premium-64880/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64880</guid>
		<description><![CDATA[Article actualisé le 24 octobre avec citations du président de Cogra Malgré le climat financier catastrophique, Cogra, producteur vétéran de granulés de bois, veut entrer en Bourse le 21 novembre sur Alternext Paris, où il espère lever [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/bois-cogra-le-temeraire-entre-en-bourse-premium-64880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulcrum BioEnergy veut entrer en Bourse pour lever 115 M$ (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/09/fulcrum-bioenergy-veut-entrer-en-bourse-pour-lever-115-m-premium-63702/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fulcrum-bioenergy-veut-entrer-en-bourse-pour-lever-115-m-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/09/fulcrum-bioenergy-veut-entrer-en-bourse-pour-lever-115-m-premium-63702/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[Biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=63702</guid>
		<description><![CDATA[Et de deux ! Juste après la société d’éthanol cellulosique Mascoma, c’est au tour de la société de biocarburants Fulcrum BioEnergy d’annoncer elle aussi vouloir entrer en Bourse, où elle espère lever jusqu’à 115 millions de dollars. Fulcrum utilise une technologie originale de conversion de déchets en biogaz, ensuite transformé en éthanol. Comme Mascoma, Fulcrum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/09/fulcrum-bioenergy-veut-entrer-en-bourse-pour-lever-115-m-premium-63702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;audace : Mascoma (biocarburants) va tenter la Bourse ! (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/09/de-laudace-mascoma-biocarburants-va-tenter-la-bourse-63393/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-laudace-mascoma-biocarburants-va-tenter-la-bourse</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/09/de-laudace-mascoma-biocarburants-va-tenter-la-bourse-63393/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=63393</guid>
		<description><![CDATA[Elle a bien du courage, la jeune société de biocarburants de nouvelle génération Mascoma, l'une des pouliches du fonds californien Khosla, à vouloir se coter en ce moment. Il est vrai qu’elle est depuis peu soutenue par le groupe pétrolier Valero et que ses concurrentes dans les biocarburants non agricoles ont plutôt bien réussi en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/09/de-laudace-mascoma-biocarburants-va-tenter-la-bourse-63393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempête boursière : quid des cleantech ?</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/08/tempete-boursiere-quid-des-cleantech-61427/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tempete-boursiere-quid-des-cleantech</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/08/tempete-boursiere-quid-des-cleantech-61427/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 23:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=61427</guid>
		<description><![CDATA[Aux Etats-Unis comme en Europe et en France, les cleantech ont elles aussi bu le bouillon en Bourse lundi, après la dégradation de la note américaine par S&#38;P, et encore plus les groupes récemment entrés en Bourse comme les fabricants de biocarburants Gevo ou Solazyme. Elles ne se sont qu’en partie reprises mardi. S’en sont-elles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/08/tempete-boursiere-quid-des-cleantech-61427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver Spring va enfin se coter (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/07/enfin-silver-spring-va-se-coter-premium-60400/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enfin-silver-spring-va-se-coter-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/07/enfin-silver-spring-va-se-coter-premium-60400/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 16:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=60400</guid>
		<description><![CDATA[Success story du secteur du smart grid, la société californienne Silver Spring Networks, spécialiste des logiciels de gestion de l'énergie pour les particuliers et des réseaux de données pour compteurs intelligents, soutenue entre autres par Google, a enfin déposé un dossier d'introduction à Wall Street où elle veut lever 150 millions de dollars. Cela fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/07/enfin-silver-spring-va-se-coter-premium-60400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/60 queries in 0,015 seconds using disk: basic
Object Caching 1061/1175 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 05:01:17 -->
