<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; A la Une</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/featured-articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sarkozy veut sauver Photowatt : EDF chargé de déposer une offre de reprise</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/sarkozy-veut-sauver-photowatt-edf-charge-de-deposer-une-offre-de-reprise-70907/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sarkozy-veut-sauver-photowatt-edf-charge-de-deposer-une-offre-de-reprise</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/sarkozy-veut-sauver-photowatt-edf-charge-de-deposer-une-offre-de-reprise-70907/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70907</guid>
		<description><![CDATA[Il était moins une pour le fabricant de panneaux solaires Photowatt (440 salariés), en dépôt de bilan depuis début novembre : Nicolas Sarkozy, au cours d'un discours à la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, où il venait défendre le nucléaire et la centrale alsacienne, a annoncé au passage qu'EDF allait déposer "une offre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/sarkozy-veut-sauver-photowatt-edf-charge-de-deposer-une-offre-de-reprise-70907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un marché éolien 2011 dynamique, sauf pour Vestas (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/un-marche-eolien-2011-dynamique-sauf-pour-vestas-premium-70842/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-marche-eolien-2011-dynamique-sauf-pour-vestas-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/un-marche-eolien-2011-dynamique-sauf-pour-vestas-premium-70842/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70842</guid>
		<description><![CDATA[Le marché mondial 2011 de l'éolien a crû de 6% par rapport à 2010, avec 41 GW de nouvelles puissances installées, portant à 238 GW le parc cumulé, selon les dernières statistiques publiées par l'association internationale de la filière, le Global Wind Energy Council. Mais cette dynamique ne permet pas au leader mondial du secteur d'asseoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/un-marche-eolien-2011-dynamique-sauf-pour-vestas-premium-70842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour J pour les grands projets solaires : Vers 4 GW de dossiers à la CRE ? (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/jour-j-pour-les-grands-projets-solaires-vers-4-gw-de-dossiers-a-la-cre-premium-70764/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jour-j-pour-les-grands-projets-solaires-vers-4-gw-de-dossiers-a-la-cre-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/jour-j-pour-les-grands-projets-solaires-vers-4-gw-de-dossiers-a-la-cre-premium-70764/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70764</guid>
		<description><![CDATA[La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a probablement fait face à un big bang solaire ce 8 février, date de la remise des offres du seul appel d'offres photovoltaïque pour les installations supérieures à 250 kW. Enjeu pour les entreprises : développer 450 MW d'ici à 2014 avec des tarifs subventionnés. Une puissance très minime, mais qui attire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/jour-j-pour-les-grands-projets-solaires-vers-4-gw-de-dossiers-a-la-cre-premium-70764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DCNS : « Nous visons 30% de chiffre d&#8217;affaires dans les énergies marines en 2020 » (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/dcns-nous-visons-30-de-chiffre-daffaires-dans-les-energies-marines-en-2020-premium-70428/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dcns-nous-visons-30-de-chiffre-daffaires-dans-les-energies-marines-en-2020-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/dcns-nous-visons-30-de-chiffre-daffaires-dans-les-energies-marines-en-2020-premium-70428/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie marine]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70428</guid>
		<description><![CDATA[2012 sera une année charnière pour DCNS : le groupe, détenu à 75% par l'Etat, sort de son incubation sur les énergies marines renouvelables pour amorcer des démonstrateurs avant l'industrialisation. Cette mutation sera d'abord visible sur les hydroliennes, où DCNS pourrait faire du fabricant irlandais OpenHydro, dont il est actionnaire, une véritable arme de guerre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/dcns-nous-visons-30-de-chiffre-daffaires-dans-les-energies-marines-en-2020-premium-70428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat confirme la priorité de l&#8217;éolien offshore, oublie le terrestre outre-mer (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/letat-confirme-la-priorite-de-leolien-offshore-oublie-le-terrestre-outre-mer-premium-70676/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=letat-confirme-la-priorite-de-leolien-offshore-oublie-le-terrestre-outre-mer-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/letat-confirme-la-priorite-de-leolien-offshore-oublie-le-terrestre-outre-mer-premium-70676/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70676</guid>
		<description><![CDATA[L'éolien en mer est devenu une star en France, mais l'Etat a-t-il mis au placard l'éolien terrestre dans ses régions d'outre-mer et en Corse ? Deux ministres se sont déplacés en coup de vent au colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables (SER), aujourd'hui 7 février à Paris, pour confirmer la nouvelle place de l'éolien offshore et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/letat-confirme-la-priorite-de-leolien-offshore-oublie-le-terrestre-outre-mer-premium-70676/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnold Schwarzenegger investit chez Gamesa (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/le-fond-americain-dfa-prend-3-du-fabricant-de-turbines-eoliennes-espagnol-gamesa-70598/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-fond-americain-dfa-prend-3-du-fabricant-de-turbines-eoliennes-espagnol-gamesa</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/le-fond-americain-dfa-prend-3-du-fabricant-de-turbines-eoliennes-espagnol-gamesa-70598/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny Abouaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70598</guid>
		<description><![CDATA[He's back ! Arnold Schwarzenegger n'est plus gouverneur de Californie, mais il est de retour et  son combat pour le développement des énergies propres continue. Le fonds [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/le-fond-americain-dfa-prend-3-du-fabricant-de-turbines-eoliennes-espagnol-gamesa-70598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deals du 30 janvier au 6 février : nouveaux amis et nouveaux marchés</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/deals-du-30-janvier-au-6-fevrier-nouveaux-amis-et-nouveaux-marches-70541/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deals-du-30-janvier-au-6-fevrier-nouveaux-amis-et-nouveaux-marches</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/deals-du-30-janvier-au-6-fevrier-nouveaux-amis-et-nouveaux-marches-70541/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70541</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d'année glacial, l'heure est aux nouvelles alliances et aux ajustements stratégiques. En France, parmi les rapprochements, Eklor, spécialiste du solaire thermique, rachète l'installateur photovoltaïque France Photons, et le breton IEL (Initiatives &#38; Energies locales) entre au capital de RoulezMalin, l'un des pionniers du covoiturage. Côté alliances dans les véhicules électriques, Renault a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/deals-du-30-janvier-au-6-fevrier-nouveaux-amis-et-nouveaux-marches-70541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Pool, Actility : les effaceurs d&#8217;énergie sortent dans le froid (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/energy-pool-actility-les-effaceurs-denergie-sortent-dans-le-froid-premium-70504/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energy-pool-actility-les-effaceurs-denergie-sortent-dans-le-froid-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/energy-pool-actility-les-effaceurs-denergie-sortent-dans-le-froid-premium-70504/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70504</guid>
		<description><![CDATA[L'hiver bat son plein et risque de faire sauter le réseau électrique ! Avec les pics de consommation, le marché de l'effacement revient sur le devant de la scène, notamment pour les industries très gourmandes en énergie. Energy Pool, filiale de Schneider Electric, est sortie du bois le 2 février avec l'effacement de 600 MW, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/energy-pool-actility-les-effaceurs-denergie-sortent-dans-le-froid-premium-70504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien offshore : 50 partenariats signés par le consortium Iberdrola/Eole-RES (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/eolien-offshore-50-partenariats-signes-par-le-consortium-iberdrolaeole-res-premium-70469/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eolien-offshore-50-partenariats-signes-par-le-consortium-iberdrolaeole-res-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/eolien-offshore-50-partenariats-signes-par-le-consortium-iberdrolaeole-res-premium-70469/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70469</guid>
		<description><![CDATA[Les grands acteurs des consortiums positionnés sur l'appel d'offres éolien offshore français de 3 GW sont connus, mais les fournisseurs engagés à leurs côtés sont souvent moins identifiés. Comme tous les consortiums, l'équipe formée par Iberdrola et Eole-RES, sur les zones de Saint-Nazaire et Saint-Brieuc, a signé de nombreuses alliances, une cinquantaine précisément, nous a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/eolien-offshore-50-partenariats-signes-par-le-consortium-iberdrolaeole-res-premium-70469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien en mer : Le consortium Iberdrola/Eole-RES recrutent trois grands fournisseurs français (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/eolien-en-mer-le-consortium-iberdrolaeole-res-recrutent-trois-grands-fournisseurs-francais-premium-70434/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eolien-en-mer-le-consortium-iberdrolaeole-res-recrutent-trois-grands-fournisseurs-francais-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/eolien-en-mer-le-consortium-iberdrolaeole-res-recrutent-trois-grands-fournisseurs-francais-premium-70434/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70434</guid>
		<description><![CDATA[Le volet industriel sera l'un des critères majeurs de sélection des consortiums candidats (40% de la note) à l'appel d'offres éolien marin pour 3 GW au large des côtes françaises (les offres sont actuellement étudiées par la Commission de régulation de l'énergie). Pour renforcer son offre, le consortium piloté par Iberdrola et Eole-RES est allé chercher trois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/eolien-en-mer-le-consortium-iberdrolaeole-res-recrutent-trois-grands-fournisseurs-francais-premium-70434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/49 queries in 0,030 seconds using disk: basic
Object Caching 1056/1145 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 04:26:01 -->
