<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Marine</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/energies-renouvelables/marine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Finavera lâche l&#8217;énergie des vagues, après un parcours houleux (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/finavera-lache-lenergie-des-vagues-apres-un-parcours-houleux-premium-40241/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=finavera-lache-lenergie-des-vagues-apres-un-parcours-houleux-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/finavera-lache-lenergie-des-vagues-apres-un-parcours-houleux-premium-40241/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40241</guid>
		<description><![CDATA[C'est une histoire incertaine que vit la bouée AquaBuOY, illustrant une mauvaise stratégie d'entreprise ou une mauvaise technologie, ou les deux. Sur un marché de l'énergies des vagues bouillonnant mais incertain, la société irlandaise Finavera Renewables, cotée à la Bourse de Toronto, et spécialisée historiquement dans l'éolien, jette l'éponge sur sa technologie houlomotrice AquaBuOY, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/finavera-lache-lenergie-des-vagues-apres-un-parcours-houleux-premium-40241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-74-150x150.png' length ='35945'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Aquamarine finance un peu plus sa nouvelle bouée (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/06/aquamarine-finance-un-peu-plus-sa-nouvelle-bouee-premium-38867/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aquamarine-finance-un-peu-plus-sa-nouvelle-bouee-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/06/aquamarine-finance-un-peu-plus-sa-nouvelle-bouee-premium-38867/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=38867</guid>
		<description><![CDATA[L’une des plus actives sociétés d’énergie des vagues, l’écossaise Aquamarine, qui a déjà reçu des fonds du gouvernement et a conclu un partenariat clé avec la grande compagnie d’énergie Scottish and Southern Energy, a encore levé [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici pour en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/06/aquamarine-finance-un-peu-plus-sa-nouvelle-bouee-premium-38867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/06/Oyster-150x150.jpg' length ='7293'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Europe : l&#8217;énergie marine sur les traces de l&#8217;éolien offshore ? (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/06/europe-lenergie-marine-sur-les-traces-de-leolien-offshore-premium-38408/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=europe-lenergie-marine-sur-les-traces-de-leolien-offshore-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/06/europe-lenergie-marine-sur-les-traces-de-leolien-offshore-premium-38408/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=38408</guid>
		<description><![CDATA[L'Europe pourrait disposer d'une capacité installée en énergies marines de 3,6 GW en 2020, selon les projections de [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici pour en savoir plus. Aucun tag pour cet article.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/06/europe-lenergie-marine-sur-les-traces-de-leolien-offshore-premium-38408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/06/Image-14-150x150.png' length ='15650'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Les câbles de Draka Offshore profitent de l&#8217;essor des énergies marines (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/06/les-cables-de-draka-offshore-profitent-de-lessor-des-energies-marines-premium-37488/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-cables-de-draka-offshore-profitent-de-lessor-des-energies-marines-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/06/les-cables-de-draka-offshore-profitent-de-lessor-des-energies-marines-premium-37488/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=37488</guid>
		<description><![CDATA[Le développement des énergies marines et des éoliennes offshore booste le marché des câbles sous-marins : c'est un véritable relais de croissance pour les spécialistes des technologies de connectivité électrique et optique sous l'eau, à l'image du français Nexans qui a déjà remporté plusieurs gros marchés. L'un de ses concurrents, la société Draka Offshore, basée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/06/les-cables-de-draka-offshore-profitent-de-lessor-des-energies-marines-premium-37488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/06/Image-39-150x150.png' length ='39169'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie des vagues bouillonne</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/05/lenergie-des-vagues-bouillonne-36999/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lenergie-des-vagues-bouillonne</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/05/lenergie-des-vagues-bouillonne-36999/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=36999</guid>
		<description><![CDATA[Entre le développement des premières solutions commerciales, l'approfondissement des recherches sur des prototypes et la mise en place de plateformes de démonstration, l'énergie des vagues commence à sortir la tête de l'eau. Alors que le britannique Pelamis Wave Power a déjà vendu son système de bouée serpentine à l'allemand E.ON et à ScottishPower Renewables, filiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/05/lenergie-des-vagues-bouillonne-36999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/05/Image-28-150x150.png' length ='35393'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Sabella, spécialiste français des hydroliennes, met un pied au Québec (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/04/sabella-specialiste-francais-des-hydroliennes-met-un-pied-au-quebec-premium-35084/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sabella-specialiste-francais-des-hydroliennes-met-un-pied-au-quebec-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/04/sabella-specialiste-francais-des-hydroliennes-met-un-pied-au-quebec-premium-35084/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=35084</guid>
		<description><![CDATA[La société Sabella, basée à Quimper, dans le Finistère, développe une hydrolienne marine capable d'exploiter les courants marins, comme les marées, pour produire de l'électricité. En phase de R&#38;D, une première hydrolienne pilote a déjà été testée dans les eaux françaises. Forte de son expertise, la société s'aventure au Québec, où [...]Merci de vous identifier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/04/sabella-specialiste-francais-des-hydroliennes-met-un-pied-au-quebec-premium-35084/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/04/Image-111-150x150.png' length ='34803'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Deuxième contrat pour la bouée seconde génération de Pelamis Wave Power (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/04/deuxieme-contrat-pour-la-bouee-seconde-generation-de-pelamis-wave-power-premium-34281/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deuxieme-contrat-pour-la-bouee-seconde-generation-de-pelamis-wave-power-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/04/deuxieme-contrat-pour-la-bouee-seconde-generation-de-pelamis-wave-power-premium-34281/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=34281</guid>
		<description><![CDATA[Le britannique Pelamis Wave Power (aussi connu sous le nom de Ocean Power Delivery), inventeur d'une bouée serpentine pour convertir l'énergie des vagues en électricité, vient de contracter une deuxième vente importante pour sa seconde génération de Pelamis P2. Après E.ON, ses bouées seront déployées par ScottishPower Renewables, filiale de l'espagnol Iberdrola Renovables. Dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/04/deuxieme-contrat-pour-la-bouee-seconde-generation-de-pelamis-wave-power-premium-34281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/04/Image-92-150x150.png' length ='34229'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Le britannique Hydro Group, spécialiste des câbles sous-marins, vise la France (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/le-britannique-hydro-group-specialiste-des-cables-sous-marins-vise-la-france-premium-33049/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-britannique-hydro-group-specialiste-des-cables-sous-marins-vise-la-france-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/le-britannique-hydro-group-specialiste-des-cables-sous-marins-vise-la-france-premium-33049/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=33049</guid>
		<description><![CDATA[Pour Hydro Group, spécialiste des technologies de connectivités électriques et optiques sous les eaux, la France est un marché capital dans le domaine. Ce britannique espère bien profiter des nouveaux marchés ouverts par les éoliennes offshore et les énergies marines. Pour attaquer le marché hexagonal, Hydro Group vient de signer un accord [...]Merci de vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/le-britannique-hydro-group-specialiste-des-cables-sous-marins-vise-la-france-premium-33049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/Image-60-150x150.png' length ='42364'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>La Couronne vend ses vagues, surtout à SSE (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/la-couronne-vend-ses-vagues-surtout-a-sse-premium-32895/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-couronne-vend-ses-vagues-surtout-a-sse-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/la-couronne-vend-ses-vagues-surtout-a-sse-premium-32895/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32895</guid>
		<description><![CDATA[Bouées et hydroliennes vont fleurir dans les eaux écossaises : après avoir vendu ses côtes aux enchères aux promoteurs éoliens, la Couronne britannique a cette fois attribué des licences pour l’exploitation de ses vagues et de ses marées, à hauteur de 1,2 GW, sur 10 sites au large de l’Ecosse, dans les zones de Pentland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/la-couronne-vend-ses-vagues-surtout-a-sse-premium-32895/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres vise 2 GW d’énergie marine pour 2020 (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/londres-gb-energie-marine-32308/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=londres-gb-energie-marine</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/londres-gb-energie-marine-32308/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32308</guid>
		<description><![CDATA[Outre-Manche, l’électricité des marées et des vagues n’est plus considérée comme un rêve farfelu : entre bouées houlomotrices et hydroliennes, la Grande-Bretagne prévoit des capacités de 2 GW d’ici 2020, selon le plan présenté cette semaine par le ministre du Changement climatique David Kidney.[...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/londres-gb-energie-marine-32308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/Pelamisok-150x150.jpg' length ='6143'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
