<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Energies</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/energies-renouvelables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne vise 25 GW d&#8217;offshore en 2025, et suit le rythme britannique (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/lallemagne-vise-25-gw-doffshore-en-2025-et-suit-le-rythme-britannique-premium-40904/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lallemagne-vise-25-gw-doffshore-en-2025-et-suit-le-rythme-britannique-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/lallemagne-vise-25-gw-doffshore-en-2025-et-suit-le-rythme-britannique-premium-40904/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40904</guid>
		<description><![CDATA[L'Allemagne marche sur les pas du Royaume-Uni en matière d'éolien offshore. Si Londres a déjà planifié l'installation d'une capacité supérieure à 40 GW dans les prochaines décennies, Berlin relève à son tour ses objectifs et devrait devenir le deuxième pays européen en puissance installée [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/lallemagne-vise-25-gw-doffshore-en-2025-et-suit-le-rythme-britannique-premium-40904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Biomasse 4» est lancé a minima, réservé aux grands projets (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/%c2%abbiomasse-4%c2%bb-est-lance-a-minima-reserve-aux-grands-projets-premium-40884/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25abbiomasse-4%25c2%25bb-est-lance-a-minima-reserve-aux-grands-projets-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/%c2%abbiomasse-4%c2%bb-est-lance-a-minima-reserve-aux-grands-projets-premium-40884/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40884</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le succès rencontré par les précédents appel d'offres, et l'objectif affiché en début d'année de proposer 800 MW supplémentaires, le quatrième appel à biomasse vient d'être lancé sans grandes ambitions. "Biomasse 4" est fixé [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici pour en savoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/%c2%abbiomasse-4%c2%bb-est-lance-a-minima-reserve-aux-grands-projets-premium-40884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien offshore : de futures turbines révolutionnaires (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/eolien-offshore-premium-40845/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eolien-offshore-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/eolien-offshore-premium-40845/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40845</guid>
		<description><![CDATA[Les industriels auraient-ils tort de concevoir une éolienne offshore sur le modèle d'une éolienne terrestre ? Alors qu'une course mondiale au gigantisme est engagée pour une éolienne classique tripale de 10 MW, d'autres voies révolutionnaires sont explorées. Ainsi, la société française Nenuphar regarde vers une éolienne flottante de 2 MW à axe vertical, en rupture avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/eolien-offshore-premium-40845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-17-150x150.png' length ='34273'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Languedoc-Roussillon : fonds photovoltaïque de 400 millions cherche banques (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/languedoc-roussillon-fonds-photovoltaique-de-400-millions-cherche-banques-premium-40772/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=languedoc-roussillon-fonds-photovoltaique-de-400-millions-cherche-banques-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/languedoc-roussillon-fonds-photovoltaique-de-400-millions-cherche-banques-premium-40772/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40772</guid>
		<description><![CDATA[Les régions Poitou-Charentes avec 400 millions d'euros et Midi-Pyrénées avec 700 millions avaient montré l'exemple : elles ont chacune monté un Fonds de soutien aux énergies renouvelables en général, et au photovoltaïque en particulier, co-financé à 50% par la Banque européenne d'investissement (BEI) et 50% par une ou plusieurs banques. Le Languedoc-Roussillon leur emboîte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/languedoc-roussillon-fonds-photovoltaique-de-400-millions-cherche-banques-premium-40772/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-141-150x98.png' length ='15878'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Honeywell récidive dans le smartgrid et croque E-Mon (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/honeywell-recidive-dans-le-smartgrid-et-croque-e-mon-premium-40730/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=honeywell-recidive-dans-le-smartgrid-et-croque-e-mon-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/honeywell-recidive-dans-le-smartgrid-et-croque-e-mon-premium-40730/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux intelligents (smartgrid)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40730</guid>
		<description><![CDATA[Sur un secteur du smartgrid très prometteur, lancé dans une course aux fusions-aquisitions, l'américain Honeywell continue son marché avec une deuxième opération, après avoir avalé au printemps dernier la société Akuacom, spécialiste des technologies de demande-réponse. Honeywell jette cette fois son dévolu sur l'américain E-Mon et ses technologies [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/honeywell-recidive-dans-le-smartgrid-et-croque-e-mon-premium-40730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-10-150x75.png' length ='7795'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Toujours aussi discrète, KiOR réalise une spectaculaire levée de fonds (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/toujours-aussi-discrete-kior-realise-une-spectaculaire-levee-de-fonds-premium-40703/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=toujours-aussi-discrete-kior-realise-une-spectaculaire-levee-de-fonds-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/toujours-aussi-discrete-kior-realise-une-spectaculaire-levee-de-fonds-premium-40703/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40703</guid>
		<description><![CDATA[Trois ans après sa création en 2007, la discrète société américaine KiOR, spécialisée dans les biocarburants, confirme sa vigueur en réalisant une levée de fonds spectaculaire. [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici pour en savoir plus. Aucun tag pour cet article.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/toujours-aussi-discrete-kior-realise-une-spectaculaire-levee-de-fonds-premium-40703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-8-150x105.png' length ='18085'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>GE chasse les innovations dans les smartgrid, avec un challenge à 200 millions (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/ge-chasse-les-innovations-dans-les-smartgrid-avec-un-challenge-a-200-millions-premium-40693/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ge-chasse-les-innovations-dans-les-smartgrid-avec-un-challenge-a-200-millions-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/ge-chasse-les-innovations-dans-les-smartgrid-avec-un-challenge-a-200-millions-premium-40693/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux intelligents (smartgrid)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40693</guid>
		<description><![CDATA[A l'image de la politique lancée par Veolia Environnement en février dernier, avec son Veolia Innovation Accelerator, le géant américain General Electric, lance le GE Ecomagination Challenge : un appel à proposition à l'échelle mondiale tourné exclusivement vers les réseaux intelligents, le smartgrid, un secteur où le groupe est déjà très dynamique. Le but : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/ge-chasse-les-innovations-dans-les-smartgrid-avec-un-challenge-a-200-millions-premium-40693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-65-150x150.png' length ='29337'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Vestas signe sa plus grande ferme éolienne mondiale (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/vestas-signe-sa-plus-grande-ferme-eolienne-mondiale-premium-40670/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vestas-signe-sa-plus-grande-ferme-eolienne-mondiale-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/vestas-signe-sa-plus-grande-ferme-eolienne-mondiale-premium-40670/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40670</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir décroché le plus gros contrat de son histoire en avril dernier auprès du développeur éolien portugais EDP Renovaveis, Vestas, premier fournisseur mondial d'éoliennes, remporte un autre marché de grande envergue : il va fournir 190 turbines [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. Cliquez ici pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/vestas-signe-sa-plus-grande-ferme-eolienne-mondiale-premium-40670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-32-150x150.png' length ='49644'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Le britannique BP s&#8217;empare des activités biocarburants de Verenium (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-britannique-bp-sempare-des-activites-biocarburants-de-verenium-premium-40652/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-britannique-bp-sempare-des-activites-biocarburants-de-verenium-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-britannique-bp-sempare-des-activites-biocarburants-de-verenium-premium-40652/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40652</guid>
		<description><![CDATA[Englué dans une situation difficile dans le golfe du Mexique, le britannique BP investit dans des activités moins polluantes que le pétrole : il vient de racheter les activités biocarburants cellulosiques de Verenium, aux Etats-Unis. BP connaît très bien la société puisque qu'ils avaient déjà noué un partenariat dans les biocarburants, en août 2008. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/le-britannique-bp-sempare-des-activites-biocarburants-de-verenium-premium-40652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Image-15-150x76.png' length ='3817'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Après l’éolien terrestre, Alstom vise l’offshore</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/apres-l%e2%80%99eolien-terrestre-alstom-vise-l%e2%80%99offshore-40656/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apres-l%25e2%2580%2599eolien-terrestre-alstom-vise-l%25e2%2580%2599offshore</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/apres-l%e2%80%99eolien-terrestre-alstom-vise-l%e2%80%99offshore-40656/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40656</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe industriel monte en puissance dans les énergies renouvelables. Présent dans l’éolien terrestre depuis 2007, il prépare une offensive dans l’offshore pour laquelle il veut une usine dédiée en Europe. Il vient aussi de mettre un pied dans le solaire thermique avec l’entrée au capital de la société américaine BrightSource. Et il regarde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/apres-l%e2%80%99eolien-terrestre-alstom-vise-l%e2%80%99offshore-40656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/07/Gleitz-150x150.jpg' length ='7497'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
