<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Consommation</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/developpement-durable/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CitéGreen parie sur les éco-gestes et 100 000 adhérents fin 2012</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/citegreen-parie-sur-les-eco-gestes-pour-atteindre-100-000-adherents-fin-2012-70692/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citegreen-parie-sur-les-eco-gestes-pour-atteindre-100-000-adherents-fin-2012</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/citegreen-parie-sur-les-eco-gestes-pour-atteindre-100-000-adherents-fin-2012-70692/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny Abouaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70692</guid>
		<description><![CDATA[Réduire le bilan carbone d’un individu en récompensant ses éco-gestes : c’est ce que propose CitéGreen, une société parisienne fondée en juin 2011, qui ouvre son site internet. Un positionnement proche de celui de MyCO2, autre start-up française qui vient de lancer un système poussant à la consommation responsable via des "coupons verts". Le principe est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/citegreen-parie-sur-les-eco-gestes-pour-atteindre-100-000-adherents-fin-2012-70692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature et Stratégie quitte un investisseur pour un autre (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/01/nature-et-strategie-quitte-un-investisseur-pour-un-autre-premium-69565/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nature-et-strategie-quitte-un-investisseur-pour-un-autre-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/01/nature-et-strategie-quitte-un-investisseur-pour-un-autre-premium-69565/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=69565</guid>
		<description><![CDATA[Changement d'investisseur pour Nature et Stratégie, un groupe pionnier dans la production et la commercialisation de détergents écologiques et de cosmétiques bio, à travers ses marques Fleur des Mauges, Etamine du lys et Coslys. Le fonds Oraxys,[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/01/nature-et-strategie-quitte-un-investisseur-pour-un-autre-premium-69565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyCO2 parie sur des &#171;&#160;coupons&#160;&#187; verts et cherche 1 million €</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/12/myco2-parie-sur-des-coupons-verts-et-cherche-1-million-e-68480/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=myco2-parie-sur-des-coupons-verts-et-cherche-1-million-e</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/12/myco2-parie-sur-des-coupons-verts-et-cherche-1-million-e-68480/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=68480</guid>
		<description><![CDATA[Attirer le grand public vers la consommation responsable grâce à un système high-tech de coupons verts : c'est le nouveau pari de la société parisienne MyCO2, à travers une offre baptisée Green Points, lancée début 2012. Il s'agit d'un outil de fidélisation des consommateurs qui choisiront des magasins ou des produits sélectionnés par MyCO2, combinant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/12/myco2-parie-sur-des-coupons-verts-et-cherche-1-million-e-68480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pôle Derbi : Les investissements d&#8217;avenir accélèrent notre activité</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/05/pole-derbi-les-investissements-davenir-accelerent-notre-activite-56839/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pole-derbi-les-investissements-davenir-accelerent-notre-activite</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/05/pole-derbi-les-investissements-davenir-accelerent-notre-activite-56839/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=56839</guid>
		<description><![CDATA[De notre envoyé spécial à Perpignan, Alexandre Simonnet. La Conférence internationale du pôle de compétitivité Derbi ouvre ses portes aujourd'hui pour trois jours à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Gilles Charier, directeur de ce pôle spécialisé dans les énergies renouvelables, revient pour GreenUnivers sur ses activités : le pôle suscite un fort intérêt de la part des entreprises, soucieuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/05/pole-derbi-les-investissements-davenir-accelerent-notre-activite-56839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Arbre Vert va pousser avec Rothschild (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/03/larbre-vert-va-pousser-avec-rothschild-premium-53474/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=larbre-vert-va-pousser-avec-rothschild-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/03/larbre-vert-va-pousser-avec-rothschild-premium-53474/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=53474</guid>
		<description><![CDATA[La marque de produits d'entretien et d'hygiène corporelle écologiques a séduit Edmond de Rothschild Investment Partners : le fonds prend une participation [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/03/larbre-vert-va-pousser-avec-rothschild-premium-53474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips double ses investissements dans le “green” à 2 milliards € (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/02/philips-double-ses-investissements-dans-le-%e2%80%9cgreen%e2%80%9d-a-2-milliards-e-premium-52218/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=philips-double-ses-investissements-dans-le-%25e2%2580%259cgreen%25e2%2580%259d-a-2-milliards-e-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/02/philips-double-ses-investissements-dans-le-%e2%80%9cgreen%e2%80%9d-a-2-milliards-e-premium-52218/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=52218</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe électronique Philips va devenir l'un des plus engagés dans les produits “verts”, qui ont représenté 38% de ses ventes en 2010, contre 31% en 2009. Le groupe a en effet annoncé un doublement de son investissement en R&#38;D dans ce secteur pour le porter à 2 milliards d’euros sur la période 2011-2015, contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/02/philips-double-ses-investissements-dans-le-%e2%80%9cgreen%e2%80%9d-a-2-milliards-e-premium-52218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comme Starbucks, Macy’s passe aux LED</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/12/comme-starbucks-macy%e2%80%99s-passe-aux-led-premium-48253/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comme-starbucks-macy%25e2%2580%2599s-passe-aux-led-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/12/comme-starbucks-macy%e2%80%99s-passe-aux-led-premium-48253/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=48253</guid>
		<description><![CDATA[La chaîne américaine de grands magasins Macy’s va remplacer par des LED (diodes électro-luminescentes) 117.000 ampoules halogènes utilisées pour l'éclairage intérieur de ses 86 grands magasins aux Etats-Unis, ce qui devrait réduire de 73% sa consommation d'énergie pour ce poste. Macy's compte utiliser des LED fournies notamment par Philips et par le fabricant MSi, des LED de 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/12/comme-starbucks-macy%e2%80%99s-passe-aux-led-premium-48253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquettes carbone: Greenext lève 2 millions d’euros (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/07/etiquette-carbone-greenext-leve-2-millions-d%e2%80%99euros-40319/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etiquette-carbone-greenext-leve-2-millions-d%25e2%2580%2599euros</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/07/etiquette-carbone-greenext-leve-2-millions-d%e2%80%99euros-40319/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=40319</guid>
		<description><![CDATA[C’est un succès pour Greenext, jeune entreprise parisienne qui surfe sur la demande d’étiquettes carbone dans la grande distribution -- elle fournit notamment les données carbone affichées sur les produits Leclerc --  et se prépare pour l’expérimentation nationale d’affichage carbone des produits  prévue en 2011 dans les grands et moyens commerces français, comme le prévoit  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/07/etiquette-carbone-greenext-leve-2-millions-d%e2%80%99euros-40319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les LED éclairent de plus en plus</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/05/les-led-eclairent-de-plus-en-plus-36344/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-led-eclairent-de-plus-en-plus</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/05/les-led-eclairent-de-plus-en-plus-36344/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=36344</guid>
		<description><![CDATA[Le marché de l'éclairage est à la veille d'un basculement. D'ici à cinq ans, les LED (diodes électro-luminescentes) vont commencer à prendre une part de marché significative, selon une étude du cabinet conseil américain Pike Research. Et en 2020, elles pourraient représenter 46% du marché de l'éclairage des bâtiments commerciaux et industriels et de l'éclairage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/05/les-led-eclairent-de-plus-en-plus-36344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne dites plus corde à linge, mais séchoir éolien</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/ne-dites-plus-corde-a-linge-mais-sechoir-eolien-22111/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ne-dites-plus-corde-a-linge-mais-sechoir-eolien</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/ne-dites-plus-corde-a-linge-mais-sechoir-eolien-22111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Eau & déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=22111</guid>
		<description><![CDATA[Pour éviter de gaspiller l’énergie, quoi de plus économe qu’une corde à linge pour sécher sa lessive ?  Le système a sans conteste l’avantage sur un séchoir électrique. Aussi, au nom de l’environnement, Linda Puller, sénatrice démocrate de Virginie, a déposé un projet de loi devant le Parlement de l’Etat américain pour interdire aux collectivités et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/ne-dites-plus-corde-a-linge-mais-sechoir-eolien-22111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/58 queries in 0,016 seconds using disk: basic
Object Caching 1076/1174 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 15:28:04 -->
