<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Collectivités territoriales</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/developpement-durable/collectivites-territoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;éolien offshore fait rêver les ports français (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/09/eolien-offshore-bataille-des-regions-feu-sur-les-ports-francais-premium-43709/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eolien-offshore-bataille-des-regions-feu-sur-les-ports-francais-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/09/eolien-offshore-bataille-des-regions-feu-sur-les-ports-francais-premium-43709/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=43709</guid>
		<description><![CDATA[Les ports français vont-ils profiter du développement de l'éolien offshore ? Alors qu'en coulisses les développeurs peaufinent leurs dossiers dans la perspective de l'appel d'offres destiné à déployer 3.000 MW dans plusieurs zones propices, les collectivités sont engagées dans une bataille pour s'imposer comme le futur "hub" du secteur. Les enjeux sont de taille: [...] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/09/eolien-offshore-bataille-des-regions-feu-sur-les-ports-francais-premium-43709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top départ fin septembre pour l&#8217;eldorado renouvelable midi-pyrénéen (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/09/midi-pyrenees-photovoltaique-pret-bei-42839/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=midi-pyrenees-photovoltaique-pret-bei</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/09/midi-pyrenees-photovoltaique-pret-bei-42839/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=42839</guid>
		<description><![CDATA[C'est le moment de développer des projets d'énergies renouvelables en Midi-Pyrénées : les dispositifs de soutien se multiplient, à grands renforts de millions d'euros. Après l'Europe, qui a initié son troisième et dernier appel à projets vers les installations solaires exemplaires sur le plan architectural, c'est la région qui va lancer, le 23 septembre prochain, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/09/midi-pyrenees-photovoltaique-pret-bei-42839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements : le solaire et la biomasse sont les secteurs les plus attractifs en France (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/06/investissements-le-solaire-et-la-biomasse-sont-les-secteurs-les-plus-attractifs-en-france-premium-38770/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investissements-le-solaire-et-la-biomasse-sont-les-secteurs-les-plus-attractifs-en-france-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/06/investissements-le-solaire-et-la-biomasse-sont-les-secteurs-les-plus-attractifs-en-france-premium-38770/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=38770</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un potentiel de développement important dans le green business pour les PME françaises : c'est la toile de fond d'une étude réalisée par les Ecoterritoires sur les projets d'investissement dans les éco-activités dans les deux ans. Les sociétés étrangères, européennes et asiatiques notamment, participent au dynamisme de ces secteurs. Un facteur qui s'expliquerait par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/06/investissements-le-solaire-et-la-biomasse-sont-les-secteurs-les-plus-attractifs-en-france-premium-38770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui couvrira de panneaux solaires tous les lycées de Midi-Pyrénées ? (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/05/appel-a-propositions-photovoltaique-pour-les-lycees-de-midi-pyrenees-premium-35996/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appel-a-propositions-photovoltaique-pour-les-lycees-de-midi-pyrenees-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/05/appel-a-propositions-photovoltaique-pour-les-lycees-de-midi-pyrenees-premium-35996/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=35996</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la région Languedoc-Roussillon vient de révéler le vainqueur du dernier lot concernant l'appel d'offres visant l'installation de centrales photovoltaïques sur ses lycées publics (600.000 m2 de surface), c'est au tour de Midi-Pyrénées de lancer un appel à propositions. Ouvert jusqu'au 9 juillet prochain, il concerne l'ensemble des lycées publics [...] Pour lire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/05/appel-a-propositions-photovoltaique-pour-les-lycees-de-midi-pyrenees-premium-35996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repère régional (2/2) : Les pôles de compétitivité &#171;&#160;verts&#160;&#187; boostent les régions</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/special-regionales-poles-competitivite-verts-formatent-les-regions-32542/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=special-regionales-poles-competitivite-verts-formatent-les-regions</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/special-regionales-poles-competitivite-verts-formatent-les-regions-32542/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32542</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 71 pôles de compétitivité que compte la France depuis 2005, un sur quatre est actif dans les cleantech via des domaines aussi variés que les énergies propres, l'efficacité énergétique, l'écoconstruction, les écotechnologies, la mobilité durable, la chimie verte ou encore la ville durable. En attendant la labellisation de pôles de compétitivité "Eco-technologies", prévue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/special-regionales-poles-competitivite-verts-formatent-les-regions-32542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repère régional (1/2) : Les territoires à l&#8217;assaut du green business</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/special-regionales-12-les-territoires-a-lassaut-du-green-business-32112/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=special-regionales-12-les-territoires-a-lassaut-du-green-business</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/special-regionales-12-les-territoires-a-lassaut-du-green-business-32112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32112</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la croissance verte s'est emparé des régions françaises ! Elles se livrent même parfois une véritable compétition pour attirer les investissements et les éco-entrepreneurs. Pour des territoires secoués par la crise, le business vert est perçu comme une source de dynamisme, d’emplois et de retombées économiques et financières via notamment la fiscalité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/special-regionales-12-les-territoires-a-lassaut-du-green-business-32112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renouvellement d’un gros contrat dans les déchets pour Veolia Environnement (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/02/renouvellement-d%e2%80%99un-gros-contrat-dans-les-dechets-pour-veolia-environnement-premium-31552/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renouvellement-d%25e2%2580%2599un-gros-contrat-dans-les-dechets-pour-veolia-environnement-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/02/renouvellement-d%e2%80%99un-gros-contrat-dans-les-dechets-pour-veolia-environnement-premium-31552/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eau & déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=31552</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe français a été renouvelé après appel d’offres par le quartier de Westminster, à Londres, pour la gestion et le recyclage de ses déchets. Ce nouveau contrat de sept ans rapportera à Veolia Propreté un chiffre d’affaires de 37 millions de livres par an[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/02/renouvellement-d%e2%80%99un-gros-contrat-dans-les-dechets-pour-veolia-environnement-premium-31552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Royaume-Uni va rendre quatre villes écologiques (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/02/le-royaume-uni-va-rendre-quatre-villes-ecologiques-premium-31336/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-royaume-uni-va-rendre-quatre-villes-ecologiques-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/02/le-royaume-uni-va-rendre-quatre-villes-ecologiques-premium-31336/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eau & déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=31336</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les éco-quartiers commencent à fleurir à Amsterdam, Copenhague et bientôt à Paris, la Grande-Bretagne met les bouchées doubles. Quatre villes vont bénéficier d’un programme vert d’envergure à multiples facettes : éco-construction et efficacité énergétique, infrastructures de transport et de mobilité électrique, création d'espaces verts... Sélectionnées en juillet dernier, ces futures éco-cités vont bénéficier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/02/le-royaume-uni-va-rendre-quatre-villes-ecologiques-premium-31336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Copenhague, des guirlandes à pédales !</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/12/copenhague-danemark-sapin-guirlande-pedales-27466/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copenhague-danemark-sapin-guirlande-pedales</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/12/copenhague-danemark-sapin-guirlande-pedales-27466/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Eau & déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=27466</guid>
		<description><![CDATA[Quand vous accueillez "le" sommet historique du le climat, les guirlandes en lampes basse consommation visiblement ne suffisent pas:  à Copenhague, le traditionnel sapin de Noël de  la place de l'hôtel de ville sera éclairé par les mollets des cyclistes volontaires. Car 15 bicyclettes ont été installées sur la place, à la disposition des volontaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/12/copenhague-danemark-sapin-guirlande-pedales-27466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Stockholm, un smartgrid à l&#8217;échelle de tout un quartier</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/11/smartgrid-quartier-stockholm-clinto-26586/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartgrid-quartier-stockholm-clinto</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/11/smartgrid-quartier-stockholm-clinto-26586/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Gridpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Xcel Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=26586</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe industriel helvético-suédois ABB, leader mondial des transmissions électriques, s'est allié avec le producteur public finlandais d'énergie Fortum, qui opère à Stockholm, pour installer un réseau de distribution électrique intelligent à grande échelle dans un nouveau quartier de la capitale suédoise : la zone du Royal Seaport. Ce quartier, Norra Djurgårdsstaden en suédois, situé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/11/smartgrid-quartier-stockholm-clinto-26586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/56 queries in 0,017 seconds using disk: basic
Object Caching 1102/1205 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 17:24:04 -->
