<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 16:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les marchés ne croient plus à la manne du carbone (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/marches-co2-sondage-point-carbon-32320/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=marches-co2-sondage-point-carbon</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/marches-co2-sondage-point-carbon-32320/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du carbone]]></category>
		<category><![CDATA[USS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32320</guid>
		<description><![CDATA[L’an dernier, les experts et les marchés croyaient fermement (à plus de 80%) que les Etats-Unis mettraient en place un marché du carbone avant 2015 et pariaient sur un prix du CO2 à 35 euros la tonne.
L’atmosphère est aujourd’hui nettement plus morose : selon le sondage récurrent du cabinet Point Carbon [...]Merci de vous identifier ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/marches-co2-sondage-point-carbon-32320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/03/carbone-emissions-150x150.jpg' length ='9305'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Des fonds pour les mesures de l&#8217;empreinte carbone d&#8217;AMEE (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/02/des-fonds-pour-les-mesures-de-lempreinte-carbone-damee-premium-31380/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=des-fonds-pour-les-mesures-de-lempreinte-carbone-damee-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/02/des-fonds-pour-les-mesures-de-lempreinte-carbone-damee-premium-31380/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=31380</guid>
		<description><![CDATA[La start-up britannique AMEE, qui offre à toutes les organisations un calcul de leur « empreinte carbone » et qui avait déjà levé un million de dollars auprès du fonds de San Francisco O’Reilly AlphaTech Ventures en octobre 2008, vient de réunir encore[...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/02/des-fonds-pour-les-mesures-de-lempreinte-carbone-damee-premium-31380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/02/AMEE-150x150.jpg' length ='7733'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe va débloquer 4 milliards pour le captage du CO2 (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/02/leurope-va-debloquer-4-milliards-pour-le-captage-du-co2-premium-30779/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=leurope-va-debloquer-4-milliards-pour-le-captage-du-co2-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/02/leurope-va-debloquer-4-milliards-pour-le-captage-du-co2-premium-30779/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=30779</guid>
		<description><![CDATA[L’Union européenne ne veut pas se laisser distancer dans le captage et stockage du CO2 (CSC). Après plus d’un an de difficiles discussions entre les Etats membres, elle vient de décider de consacrer près de 4 milliards d’euros à des projets pilotes de CSC et [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/02/leurope-va-debloquer-4-milliards-pour-le-captage-du-co2-premium-30779/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDC Climat, puissance carbone de la Caisse des Dépôts, potentiel leader européen</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/02/cdc-climat-puissance-carbone-de-la-caisse-des-depots-potentiel-leader-europeen-30687/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cdc-climat-puissance-carbone-de-la-caisse-des-depots-potentiel-leader-europeen</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/02/cdc-climat-puissance-carbone-de-la-caisse-des-depots-potentiel-leader-europeen-30687/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asimonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=30687</guid>
		<description><![CDATA[Doté dès sa naissance de 50 millions d’euros, à terme de 500 millions, CDC Climat est voué à devenir le bras armé identifié de la Caisse des Dépôts dans l’économie du carbone, et l'un des plus grands acteurs financiers européens dans les cleantech si ses ambitions se réalisent.
Cette nouvelle filiale a vocation à réorganiser les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/02/cdc-climat-puissance-carbone-de-la-caisse-des-depots-potentiel-leader-europeen-30687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/02/CDC-150x150.jpg' length ='11624'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Obama: priorité au captage du CO2 et aux biocarburants (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/02/obama-priorite-au-captage-du-co2-et-aux-biocarburants-premium-30675/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=obama-priorite-au-captage-du-co2-et-aux-biocarburants-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/02/obama-priorite-au-captage-du-co2-et-aux-biocarburants-premium-30675/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=30675</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama, au lendemain de son projet de budget, a annoncé de nouvelles aides pour les cleantech, mais pour cette fois, il ne s'agit pas du tout de solaire ou d'éolien: ses deux priorités sont les technologies de captage et stockage du CO2 (CCS) ainsi que les biocarburants – deux choix qui ne seront pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/02/obama-priorite-au-captage-du-co2-et-aux-biocarburants-premium-30675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissions de CO2 : le lobbying des entreprises fait rage</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/01/emissions-co2-lobbying-entreprises-30322/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=emissions-co2-lobbying-entreprises</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/01/emissions-co2-lobbying-entreprises-30322/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=30322</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les entreprises ne sont pas frileuses sur les réductions d’émissions de CO2 ! Les dirigeants de dix-huit grands groupes européens, dont Unilever, Shell, Barilla, Vodafone ou encore Axa Assurances, viennent d’écrire au président de la Commission européenne José Manuel Barroso, pour soutenir l’objectif de 30% de baisse des émissions d’ici à 2020 (par rapport au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/01/emissions-co2-lobbying-entreprises-30322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total à l&#8217;assaut du marché du captage et stockage du CO2 (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/01/total-a-lassaut-du-marche-du-captage-et-stockage-du-co2-premium-29525/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=total-a-lassaut-du-marche-du-captage-et-stockage-du-co2-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/01/total-a-lassaut-du-marche-du-captage-et-stockage-du-co2-premium-29525/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=29525</guid>
		<description><![CDATA[Les groupes français sont décidément en pointe dans les technologies de captage et stockage du CO2 (CSC). Après la mise en service par Alstom d’un site pilote en Virginie occidentale, aux Etats-Unis, en novembre dernier, c’est au tour de Total [...]Merci de vous identifier ou de vous abonner pour avoir un accès à cette fiche. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/01/total-a-lassaut-du-marche-du-captage-et-stockage-du-co2-premium-29525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google revendeur d&#8217;énergie verte ?</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/01/google-revendeur-denergie-verte-29364/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-revendeur-denergie-verte</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/01/google-revendeur-denergie-verte-29364/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=29364</guid>
		<description><![CDATA[Comme il l'avait annoncé, Google, gros consommateur d'électricité en raison de ses gigantesques data centers, qui avait créé une filiale nommée Google Energy, a demandé aux autorités américaines (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) la permission d'acheter et de revendre de l'électricité.
Sans vouloir devenir un distributeur d'électricité, il explique vouloir développer son recours aux énergies renouvelables et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/01/google-revendeur-denergie-verte-29364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché prometteur du captage du CO2 (étude)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/12/le-marche-prometteur-du-captage-du-co2-etude-28738/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-marche-prometteur-du-captage-du-co2-etude</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/12/le-marche-prometteur-du-captage-du-co2-etude-28738/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=28738</guid>
		<description><![CDATA[Même sans accord contraignant à Copenhague, la technologie du captage et stockage du CO2 (CSC) termine 2009 sur un bilan plein de promesses. Et son avenir s’annonce radieux : elle pourrait représenter un marché de 128 milliards de dollars en 2030, selon une étude du cabinet américain Pike Research. Voire même de 221 milliards de dollars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/12/le-marche-prometteur-du-captage-du-co2-etude-28738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague: vague accord de principe, rendez-vous dans 6 mois ou un an&#8230;</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/12/copenhague-vague-accord-de-principe-rendez-vous-dans-6-mois-ou-un-an-28658/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copenhague-vague-accord-de-principe-rendez-vous-dans-6-mois-ou-un-an</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/12/copenhague-vague-accord-de-principe-rendez-vous-dans-6-mois-ou-un-an-28658/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=28658</guid>
		<description><![CDATA[Pas de grand soir à Copenhague vendredi 18 décembre : les chefs d'Etats ont juste conclu un accord de principe sur la nécessité de limiter le réchauffement à 2 degrés en 2050, et Angela Merkel a promis de réunir une nouvelle conférence à Berlin dans 6 mois pour tenter d'aller plus loin et préparer le prochain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/12/copenhague-vague-accord-de-principe-rendez-vous-dans-6-mois-ou-un-an-28658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2009/12/COP15_LOGO_B_M-150x150.jpg' length ='8805'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->