<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Emissions de CO2</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/co2/emissions-de-co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MyCO2 parie sur des &#171;&#160;coupons&#160;&#187; verts et cherche 1 million €</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/12/myco2-parie-sur-des-coupons-verts-et-cherche-1-million-e-68480/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=myco2-parie-sur-des-coupons-verts-et-cherche-1-million-e</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/12/myco2-parie-sur-des-coupons-verts-et-cherche-1-million-e-68480/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=68480</guid>
		<description><![CDATA[Attirer le grand public vers la consommation responsable grâce à un système high-tech de coupons verts : c'est le nouveau pari de la société parisienne MyCO2, à travers une offre baptisée Green Points, lancée début 2012. Il s'agit d'un outil de fidélisation des consommateurs qui choisiront des magasins ou des produits sélectionnés par MyCO2, combinant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/12/myco2-parie-sur-des-coupons-verts-et-cherche-1-million-e-68480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise menace le 3&#215;20 européen, aides aux EnR baissées en GB et en Espagne</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/la-crise-menace-les-3x20-europeen-aides-aux-enr-baissees-en-gb-et-en-espagne-64873/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crise-menace-les-3x20-europeen-aides-aux-enr-baissees-en-gb-et-en-espagne</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/la-crise-menace-les-3x20-europeen-aides-aux-enr-baissees-en-gb-et-en-espagne-64873/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancun, Copenhague, Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64873</guid>
		<description><![CDATA[La crise de la dette va-t-elle finalement torpiller le 3x20 de l’Europe (20% d’énergies propres, réduction de 20% des émissions et de la consommation d’énergie), son vertueux exemple écologique aux yeux du monde ? Ce n’est pas exclu, selon un scoop du Wall Street Journal qui cite un document de la Commission soulignant le risque pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/la-crise-menace-les-3x20-europeen-aides-aux-enr-baissees-en-gb-et-en-espagne-64873/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captage du CO2 : Ulcos, le grand projet de la sidérurgie, avance (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/captage-du-co2-ulcos-le-grand-projet-de-la-siderurgie-avance-premium-64847/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=captage-du-co2-ulcos-le-grand-projet-de-la-siderurgie-avance-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/captage-du-co2-ulcos-le-grand-projet-de-la-siderurgie-avance-premium-64847/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64847</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l'Union européenne semble marquer le pas sur les grands démonstrateurs de captage et stockage du CO2 (CSC) selon Philippe Joubert, directeur général délégué d'Alstom, commd l'illustre l'abandon du projet phare britannique de Longannet, la France envoie un signal positif : le [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/captage-du-co2-ulcos-le-grand-projet-de-la-siderurgie-avance-premium-64847/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P. Joubert (Alstom) : &#171;&#160;La Chine risque de rattraper l&#8217;Europe sur le captage du CO2&#8243;</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/p-joubert-alstom-la-chine-risque-de-rattraper-leurope-sur-le-captage-du-co2-64606/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=p-joubert-alstom-la-chine-risque-de-rattraper-leurope-sur-le-captage-du-co2</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/p-joubert-alstom-la-chine-risque-de-rattraper-leurope-sur-le-captage-du-co2-64606/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64606</guid>
		<description><![CDATA[« L’Union européenne avait pris de l’avance en matière de captage et stockage du CO2, mais aujourd’hui elle avance à tous petits pas faute de pouvoir de décision. Elle risque de se faire rattraper et doubler par la Chine d’ici deux à trois ans », lance Philippe Joubert, directeur général délégué d’Alstom. Le groupe français, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/p-joubert-alstom-la-chine-risque-de-rattraper-leurope-sur-le-captage-du-co2-64606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ademe vend son Bilan Carbone pour le faire décoller (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/l%e2%80%99ademe-vend-son-bilan-carbone-pour-le-faire-decoller-premium-64619/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599ademe-vend-son-bilan-carbone-pour-le-faire-decoller-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/l%e2%80%99ademe-vend-son-bilan-carbone-pour-le-faire-decoller-premium-64619/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mireya de Valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=64619</guid>
		<description><![CDATA[Le Bilan Carbone de l'Ademe réussira-t-il à s'imposer ? L’Ademe a annoncé ce matin la vente de son Bilan Carbone, un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui permet à une organisation de connaître et piloter sa consommation énergétique, à l’Association Bilan Carbone (ABC), une association créée pour l'occasion et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/l%e2%80%99ademe-vend-son-bilan-carbone-pour-le-faire-decoller-premium-64619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom s&#8217;engage avec le chinois Datang dans le captage du C02 (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/09/alstom-signe-avec-le-chinois-datang-dans-le-captage-du-c02-premium-63734/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alstom-signe-avec-le-chinois-datang-dans-le-captage-du-c02-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/09/alstom-signe-avec-le-chinois-datang-dans-le-captage-du-c02-premium-63734/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=63734</guid>
		<description><![CDATA[" Nous voulons être leader dans le domaine du captage et stockage du CO2 car même si les énergies renouvelables se développent, il faudra traiter la base installée, c'est à dire les centrales à charbon", a indiqué Philippe Joubert, directeur général délégué d'Alstom [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/09/alstom-signe-avec-le-chinois-datang-dans-le-captage-du-c02-premium-63734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre grands acteurs français investissent dans la compensation carbone</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/07/quatre-grands-acteurs-francais-investissent-dans-la-compensation-carbone-59988/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quatre-grands-acteurs-francais-investissent-dans-la-compensation-carbone</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/07/quatre-grands-acteurs-francais-investissent-dans-la-compensation-carbone-59988/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=59988</guid>
		<description><![CDATA[Le protocole de Kyoto ne sera peut-être pas prolongé au-delà de 2012 mais la compensation carbone qu'il a instituée pourrait lui survivre. C'est en tout cas le signal envoyé par un quatuor d'entreprises françaises, Danone, Schneider Electric, Crédit Agricole et CDC Climat (groupe Caisse des Dépôts), qui créent un fonds d'investissement dédié à la compensation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/07/quatre-grands-acteurs-francais-investissent-dans-la-compensation-carbone-59988/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captage et stockage du CO2 : la filière a (aussi) son AMI (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/05/captage-et-stockage-du-co2-la-filiere-a-aussi-son-ami-premium-56100/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=captage-et-stockage-du-co2-la-filiere-a-aussi-son-ami-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/05/captage-et-stockage-du-co2-la-filiere-a-aussi-son-ami-premium-56100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air, environnement, carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=56100</guid>
		<description><![CDATA[En moins de 48 heures, c'est le troisième appel à manifestations d'intérêt (AMI) lancé par l'Etat dans le cadre des Investissements d'avenir. Après l'hydrogène et le stockage d'énergie, la filière captage, transport, stockage et valorisation du CO2 est sur le devant de la scène. Jusqu'au [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/05/captage-et-stockage-du-co2-la-filiere-a-aussi-son-ami-premium-56100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feu vert au plus grand projet de captage du carbone du monde au Canada (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/04/feu-vert-au-plus-grand-projet-de-captage-du-carbone-du-monde-au-canada-premium-55762/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feu-vert-au-plus-grand-projet-de-captage-du-carbone-du-monde-au-canada-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/04/feu-vert-au-plus-grand-projet-de-captage-du-carbone-du-monde-au-canada-premium-55762/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=55762</guid>
		<description><![CDATA[Le Canada a donné son feu vert à ce qui devrait être le plus grand projet de captage et stockage (CCS) du CO2, le site de  Boundary Dam, qui doit intercepter un million de tonnes de CO2 par an à partir de 2014. Un projet [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/04/feu-vert-au-plus-grand-projet-de-captage-du-carbone-du-monde-au-canada-premium-55762/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 : le Conseil d&#8217;Etat ne veut pas de quotas payants en 2011 (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/03/co2-le-conseil-detat-ne-veut-pas-de-quotas-payants-en-2011-premium-52544/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=co2-le-conseil-detat-ne-veut-pas-de-quotas-payants-en-2011-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/03/co2-le-conseil-detat-ne-veut-pas-de-quotas-payants-en-2011-premium-52544/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=52544</guid>
		<description><![CDATA[Les quotas de CO2 payants dès 2011 ont du plomb dans l'aile ! Alors que le gouvernement souhaitait rendre payants 10% des quotas de CO2 alloués aux industriels et énergéticiens soumis au système européen EU ETS (Emission Trading Scheme) dès cette année, le Conseil d'Etat a rejeté cette mesure adoptée dans le cadre de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/03/co2-le-conseil-detat-ne-veut-pas-de-quotas-payants-en-2011-premium-52544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/56 queries in 0,017 seconds using disk: basic
Object Caching 1040/1138 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 04:45:04 -->
