<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; Logistique</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/autresecteurs/logistique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La SNCF met le paquet dans la livraison urbaine écologique (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/la-sncf-met-le-paquet-dans-la-livraison-urbaine-ecologique-premium-59710/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sncf-met-le-paquet-dans-la-livraison-urbaine-ecologique-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/la-sncf-met-le-paquet-dans-la-livraison-urbaine-ecologique-premium-59710/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=59710</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe SNCF mise décidément sur la logistique urbaine verte. Alors que son fonds d'investissement corporate, Eco-Mobilité Partenaires, a investi en 2010 dans la start-up parisienne Urban-Cab, spécialisée dans l'acheminement des petits colis en ville via des vélos à assistance électrique, c'est aujourd'hui sa filiale logistique Geodis qui se positionne avec de grandes ambitions. Elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/la-sncf-met-le-paquet-dans-la-livraison-urbaine-ecologique-premium-59710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le transport très impacté par l&#8217;émergence d&#8217;une économie bas carbone (étude)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/03/le-transport-tres-impacte-par-lemergence-dune-economie-bas-carbone-etude-32941/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-transport-tres-impacte-par-lemergence-dune-economie-bas-carbone-etude</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/03/le-transport-tres-impacte-par-lemergence-dune-economie-bas-carbone-etude-32941/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32941</guid>
		<description><![CDATA[Sur la totalité de l'énergie consommée par les véhicules en 2030, quelle sera la proportion des énergies propres ? Au jeu des prospectives énergétiques, de nombreux facteurs entrent en compte comme l'évolution du prix du pétrole, l'environnement réglementaire et fiscal, le mix énergétique des pays, etc. Une chose est sûre : le secteur des transports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/03/le-transport-tres-impacte-par-lemergence-dune-economie-bas-carbone-etude-32941/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL incube des start up des cleantech</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/10/dhl-incube-des-start-up-des-cleantech856-588/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhl-incube-des-start-up-des-cleantech856</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/10/dhl-incube-des-start-up-des-cleantech856-588/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[ Le spécialiste de la messagerie et du transport express a décidé de financer des start up des cleantech. DHL, filiale de la Deutsche Post, avait annoncé, en mai dernier, des objectifs ambitieux en termes d’efficacité carbone : une réduction des émissions de CO2 par colis expédié, par tonne transportée et par mètre carré de surface immobilière utilisée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/10/dhl-incube-des-start-up-des-cleantech856-588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemple d&#8217;usine de riz alimentée au solaire</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/06/exemple-dusine-de-riz-alimentee-au-solaire-89/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exemple-dusine-de-riz-alimentee-au-solaire</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/06/exemple-dusine-de-riz-alimentee-au-solaire-89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[L'usine de traitement de riz Far West Rice Mills de Nelson en Californie, a mis en place une centrale solaire de 1 MW qui lui fournit les trois-quarts de son électricité, rapporte le site CNET. L'installation réunit 5.500 panneaux solaires, fournis par Mitsubishi Electric &#38; Electronics, qui ont été installés par Pacific Power Management. Mitsubishi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/06/exemple-dusine-de-riz-alimentee-au-solaire-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout devra changer pour la supply chain d&#8217;ici à 2016</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/06/tout-devra-changer-pour-la-supply-chain-dici-a-2016-70/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tout-devra-changer-pour-la-supply-chain-dici-a-2016</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/06/tout-devra-changer-pour-la-supply-chain-dici-a-2016-70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Les menaces s'accumulent pour la supply chain : hausse durable des coûts du transport et de l’énergie, congestion du trafic en ville, obligation de réduire les émissions de CO2. Il va lui falloir révolutionner son modèle, selon un rapport consacré à la supply chain en 2016 de Capgemini et de la Commerce Global Initiative, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/06/tout-devra-changer-pour-la-supply-chain-dici-a-2016-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’industrie américaine débourse 26,5 milliards de dollars contre la pollution</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/04/l%e2%80%99industrie-americaine-debourse-265-milliards-de-dollars-contre-la-pollution-32/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599industrie-americaine-debourse-265-milliards-de-dollars-contre-la-pollution</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/04/l%e2%80%99industrie-americaine-debourse-265-milliards-de-dollars-contre-la-pollution-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Aux Etats-Unis, l’industrie a dépensé 5,9 milliards de dollars en équipements et 20,6 milliards en frais opérationnels (main-d’œuvre…) pour réduire la pollution en 2005. C’est ce que détaille un rapport du US Census Bureau (US Department of commerce) publié par l’Agence pour la protection de l’environnement américaine (EPA). Ces chiffres représentent respectivement moins de 5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/04/l%e2%80%99industrie-americaine-debourse-265-milliards-de-dollars-contre-la-pollution-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une entreprise sur deux met sa supply chain au vert</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/04/une-entreprise-sur-deux-met-sa-supply-chain-au-vert-30/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-entreprise-sur-deux-met-sa-supply-chain-au-vert</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/04/une-entreprise-sur-deux-met-sa-supply-chain-au-vert-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[56% des entreprises ont pris une initiative pour rendre leur supply chain plus respectueuse de l’environnement ces deux dernières années. Et 87% ont déjà revu tout ou partie de leur supply chain ou envisagent de le faire. Ce sont les résultats d’une étude du cabinet américain Aberdeen Group auprès de 335 entreprises, dont 59% sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/04/une-entreprise-sur-deux-met-sa-supply-chain-au-vert-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement durable est bon pour le business</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/03/le-developpement-durable-est-bon-pour-le-business-21/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-developpement-durable-est-bon-pour-le-business</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/03/le-developpement-durable-est-bon-pour-le-business-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau & déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Près de six entreprises françaises sur dix voient dans le développement durable une opportunité de création ou de développement d’activité. Pour 82% d’entre elles, c'est un critère de différenciation. Ce sont les principaux enseignements d’une enquête publiée par la société de conseil Accenture et réalisée auprès d’un échantillon de 100 entreprises françaises représentatives des 1000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/03/le-developpement-durable-est-bon-pour-le-business-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprises américaines passent doucement au vert</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/02/les-entreprises-americaines-passent-doucement-au-vert-14/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-entreprises-americaines-passent-doucement-au-vert</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2008/02/les-entreprises-americaines-passent-doucement-au-vert-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenunivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises américaines ont-elles vraiment intégré les préoccupations environnementales ? Leurs multiples annonces dans le domaine sont-elles suivies d'actes concrets ? C'est à ces questions que répond un nouveau et passionnant rapport intitulé "State of green business 2008", réalisé par Green world media et disponible sur le site greenbiz.com.20 indicateurs sont passés au crible : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2008/02/les-entreprises-americaines-passent-doucement-au-vert-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/53 queries in 0,012 seconds using disk: basic
Object Caching 1044/1145 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 05:15:48 -->
