<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; High-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/category/autresecteurs/high-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nualight met la main sur les LED de Lumoluce (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/09/nualight-met-la-main-sur-les-led-de-lumoluce-premium-62971/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nualight-met-la-main-sur-les-led-de-lumoluce-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/09/nualight-met-la-main-sur-les-led-de-lumoluce-premium-62971/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Transports et industries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=62971</guid>
		<description><![CDATA[Nualight est une PME irlandaise qui monte sur le marché des LED (diodes électroluminescentes), un éclairage aux multiples facettes, peu énergivore avec une durée de vie importante. Après avoir bouclé une belle levée de fonds en 2010, elle passe à l'offensive en rachetant le néerlandais Lumoluce, fondé en 2006 dans le giron du groupe d'électronique Lumotech. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/09/nualight-met-la-main-sur-les-led-de-lumoluce-premium-62971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dévoile sa vertu énergétique et vise un tiers de renouvelables en 2012 (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/09/google-devoile-sa-vertu-energetique-et-vise-un-tiers-de-renouvelables-en-2012-premium-62674/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-devoile-sa-vertu-energetique-et-vise-un-tiers-de-renouvelables-en-2012-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/09/google-devoile-sa-vertu-energetique-et-vise-un-tiers-de-renouvelables-en-2012-premium-62674/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=62674</guid>
		<description><![CDATA[Combien d'énergie consomment 100 recherches sur Google ? Celle d'une cuillerée et demi de jus d'orange, ou encore d'une heure d'utilisation d'un ordinateur ou de 28 minutes d'une ampoule de 60 W. Soit 20 grammes de CO2. Une recherche unique ? Elle consomme 0,0003 kWh et émet 0,2 g de Co2. Une année d'utilisation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/09/google-devoile-sa-vertu-energetique-et-vise-un-tiers-de-renouvelables-en-2012-premium-62674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT for green : Enablon veut continuer à croître avec un fonds britannique (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/it-for-green-enablon-veut-continuer-a-croitre-avec-un-fonds-britannique-premium-59296/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-for-green-enablon-veut-continuer-a-croitre-avec-un-fonds-britannique-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/it-for-green-enablon-veut-continuer-a-croitre-avec-un-fonds-britannique-premium-59296/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=59296</guid>
		<description><![CDATA[Après plus de dix ans de développement sur fonds propres, l'éditeur de logiciels Enablon ouvre son capital au fonds britannique Environmental Technologies Fund, qui lui apporte 15 millions de dollars (10,6 millions d'euros) en échange [...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/it-for-green-enablon-veut-continuer-a-croitre-avec-un-fonds-britannique-premium-59296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM économise 50 millions $ sur sa facture d&#8217;électricité en deux ans (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/ibm-economise-50-millions-sur-sa-facture-delectricite-en-deux-ans-premium-59244/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-economise-50-millions-sur-sa-facture-delectricite-en-deux-ans-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/ibm-economise-50-millions-sur-sa-facture-delectricite-en-deux-ans-premium-59244/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=59244</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à des efforts continus d'efficacité énergétique sur des centaines de sites dans le monde, en particulier ses data centers, IBM a réussi à réduire sa consommation de 523.000 mégawatts-heures entre 2008 et 2010 et économiser 50 millions de dollars, a expliqué à GreenUnivers Michel Pochitaloff, responsable RSE Europe d’IBM. Ce résultat est le fruit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/ibm-economise-50-millions-sur-sa-facture-delectricite-en-deux-ans-premium-59244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux informatiques économes : JouleX obtient 17 M$ (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/06/reseaux-informatiques-economes-joulex-obtient-17-m-premium-58401/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reseaux-informatiques-economes-joulex-obtient-17-m-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/06/reseaux-informatiques-economes-joulex-obtient-17-m-premium-58401/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=58401</guid>
		<description><![CDATA[Intel a été convaincu et apporte avec d’autres un pactole à JouleX, l’une des start-up américaines qui proposent des logiciels visant à réduire la consommation des ordinateurs et des datas centers, et l’une des lauréates du concours Ecomagination de  General Electric de novembre dernier. Créée en 2009, JouleX, qui compte déjà une centaine de clients, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/06/reseaux-informatiques-economes-joulex-obtient-17-m-premium-58401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT : le français Docea Power finance son logiciel (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2010/06/green-it-le-francais-docea-power-finance-son-logiciel-premium-37881/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-it-le-francais-docea-power-finance-son-logiciel-premium</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2010/06/green-it-le-francais-docea-power-finance-son-logiciel-premium-37881/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Simonnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=37881</guid>
		<description><![CDATA[Basée près de Grenoble, la société Docea Power propose un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) permettant de travailler sur l'optimisation de la consommation d'énergie et la maîtrise de la dissipation thermique d'un circuit ou d'un système électronique. Le logiciel intervient très tôt en amont de la conception et s'adresse aux fabricants de circuits électroniques intégrés, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2010/06/green-it-le-francais-docea-power-finance-son-logiciel-premium-37881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Europe pousse l’informatique verte</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/11/europe-informatique-verte-energystar-25519/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europe-informatique-verte-energystar</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/11/europe-informatique-verte-energystar-25519/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLaurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=25519</guid>
		<description><![CDATA[Haro sur le gaspillage énergétique du matériel informatique ! La Commission européenne et l’Agence américaine pour la protection de l’environnement viennent de renforcer les critères du label environnemental Energy Star, qui distingue les équipements de bureau (ordinateurs, écrans, imprimantes, télécopieurs, scanners…) performants sur le plan énergétique. Les nouvelles spécifications techniques portent sur la réduction de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/11/europe-informatique-verte-energystar-25519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Firme verte ?</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/chambre-commerce-usa-apple-21132/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chambre-commerce-usa-apple</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/chambre-commerce-usa-apple-21132/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Benhamou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air, environnement, carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=21132</guid>
		<description><![CDATA[Si de grandes firmes boycottent la première institution patronale au nom de l’environnement, quel en sera l'impact ? C’est ce que tentent plusieurs grandes entreprises américaines, Apple étant la dernière en date, qui ont quitté la Chambre de commerce des Etats-Unis, coupable de s'opposer à une limitation des émissions de gaz à effet de serre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/chambre-commerce-usa-apple-21132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rush des firmes asiatiques du high-tech vers le solaire</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/06/firmes-electroniques-asiatiques-fabrication-solaire-7968/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firmes-electroniques-asiatiques-fabrication-solaire</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/06/firmes-electroniques-asiatiques-fabrication-solaire-7968/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[LG Display]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan Semiconductor Manufacturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=7968</guid>
		<description><![CDATA[Comme l'ont déjà compris les groupes d'électronique japonais Sanyo, Sharp ou encore Kyocera (le fournisseur des panneaux du toit de la Prius), qui tous trois depuis plusieurs années misent gros sur la fabrication des cellules solaires et en deviennent les leaders mondiaux, deux autres géants asiatiques ont décidé d'étendre leur activité vers le solaire, d'autant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/06/firmes-electroniques-asiatiques-fabrication-solaire-7968/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Perkins, prestigieux parrain de Hara (logiciels de réduction du CO2)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/06/kleiner-perkins-hara-logiciels-reduction-co2-7209/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleiner-perkins-hara-logiciels-reduction-co2</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/06/kleiner-perkins-hara-logiciels-reduction-co2-7209/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ausra]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[BlueNext]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonetworks]]></category>
		<category><![CDATA[Clear Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hara]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[karma]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiner Perkins]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=7209</guid>
		<description><![CDATA[Le très prestigieux fonds californien Kleiner Perkins Caufield &#38; Byers, l'un des plus actifs du monde dans les cleantech, a décidé de miser l'an dernier 6 millions de dollars pour créer Hara, petite société qui a dévoilé cette semaine son offre de logiciels en ligne pour aider entreprises et collectivités à réduire leurs émissions de CO2 et autres polluants. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/06/kleiner-perkins-hara-logiciels-reduction-co2-7209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/55 queries in 0,013 seconds using disk: basic
Object Caching 1134/1246 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 05:07:03 -->
