<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenUnivers &#187; GreenUnivers</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/author/greenunivers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sarkozy veut sauver Photowatt : EDF chargé de déposer une offre de reprise</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2012/02/sarkozy-veut-sauver-photowatt-edf-charge-de-deposer-une-offre-de-reprise-70907/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sarkozy-veut-sauver-photowatt-edf-charge-de-deposer-une-offre-de-reprise</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2012/02/sarkozy-veut-sauver-photowatt-edf-charge-de-deposer-une-offre-de-reprise-70907/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France (gratuit)]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=70907</guid>
		<description><![CDATA[Il était moins une pour le fabricant de panneaux solaires Photowatt (440 salariés), en dépôt de bilan depuis début novembre : Nicolas Sarkozy, au cours d'un discours à la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, où il venait défendre le nucléaire et la centrale alsacienne, a annoncé au passage qu'EDF allait déposer "une offre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2012/02/sarkozy-veut-sauver-photowatt-edf-charge-de-deposer-une-offre-de-reprise-70907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repère : les plus grands projets solaires thermiques mondiaux</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/10/repere-grands-projets-solaires-thermiques-mondiaux-3016/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repere-grands-projets-solaires-thermiques-mondiaux</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/10/repere-grands-projets-solaires-thermiques-mondiaux-3016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Albiasa]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona Public Service]]></category>
		<category><![CDATA[Ausra]]></category>
		<category><![CDATA[BrightSource]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[Edison]]></category>
		<category><![CDATA[esolar]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[NRG Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Solel]]></category>
		<category><![CDATA[South California Edison]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Stirling Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[(Réactualisé le 6 octobre 2011) Voici une liste des plus grands projets solaires thermiques mondiaux, une technologie bon marché, basée non pas sur des panneaux photovoltaïques qui transforment directement la lumière en électricité, mais sur des miroirs paraboliques, souvent renforcés par des lentilles qui concentrent les rayons solaires (on parle alors de solaire à concentration), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/10/repere-grands-projets-solaires-thermiques-mondiaux-3016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repère : les plus grands parcs éoliens offshore du monde</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/05/repere-plus-grands-parcs-eoliens-offshore-europe-18785/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repere-plus-grands-parcs-eoliens-offshore-europe</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/05/repere-plus-grands-parcs-eoliens-offshore-europe-18785/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=18785</guid>
		<description><![CDATA[(Article mis à jour le 4 décembre 2011) Voici la liste des plus grands parcs éoliens offshore d'Europe -- et du monde. Pour l’instant, l’éolien offshore reste cher à installer – environ 4 millions d’euros/MW – et ne représente que 1,6% des capacités éoliennes mondiales – environ 4 GW fin 2011 sur plus de 200 GW dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/05/repere-plus-grands-parcs-eoliens-offshore-europe-18785/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repère : les plus grands projets solaires photovoltaïques du monde (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2011/01/reperes-les-plus-grands-projets-solaires-photovoltaiques-du-monde-3014/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reperes-les-plus-grands-projets-solaires-photovoltaiques-du-monde</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2011/01/reperes-les-plus-grands-projets-solaires-photovoltaiques-du-monde-3014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[BP Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Econcern]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[EDF Energies Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[First Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowatio]]></category>
		<category><![CDATA[mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[NextLight]]></category>
		<category><![CDATA[ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Sempra]]></category>
		<category><![CDATA[SunTech]]></category>
		<category><![CDATA[Voltalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[(Réactualisé en août 2011 ) Voici un récapitulatif des plus grandes centrales solaires photovoltaïques mondiales, en fonction ou en projet. Il s'agit ici de centrales au sol et non des toits solaires. A ne pas confondre non plus avec les projets de centrales solaires thermiques, une technologie concurrente. Centrales déjà opérationnelles:[...] Pour lire la suite, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2011/01/reperes-les-plus-grands-projets-solaires-photovoltaiques-du-monde-3014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kouchner hisse la banque au cœur de Copenhague</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/12/kouchner-hisse-la-banque-au-coeur-de-copenhague-27838/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kouchner-hisse-la-banque-au-coeur-de-copenhague</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/12/kouchner-hisse-la-banque-au-coeur-de-copenhague-27838/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancun, Copenhague, Durban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=27838</guid>
		<description><![CDATA[A l'heure du Sommet de Copenhague, les politiques cherchent par tous les moyens à boucler le volet « financement » de la lutte contre le changement climatique. Un vrai casse-tête, alors que les pays développés, lourdement endettés par leurs plans de relance de l’économie, n’ont pas d’autre choix que de solliciter des financements privés. Jugée insolente par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/12/kouchner-hisse-la-banque-au-coeur-de-copenhague-27838/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voltalia ouvre son capital à la famille Mulliez (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/voltalia-capital-mulliez-21383/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voltalia-capital-mulliez</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/voltalia-capital-mulliez-21383/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Voltalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=21383</guid>
		<description><![CDATA[Le producteur d’énergies renouvelables Voltalia a de grandes ambitions, il vient de trouver des fonds pour les financer. Son nouvel actionnaire n’est autre que la famille Mulliez, qui a fait fortune[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/voltalia-capital-mulliez-21383/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La longue marche de la voiture électrique (étude)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/voiture-electrique-21367/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voiture-electrique</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/voiture-electrique-21367/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=21367</guid>
		<description><![CDATA[Les voitures électriques arrivent, mais leur percée ne sera peut-être pas aussi rapide que l’enthousiasme des gouvernements pourrait le laisser penser. Elles ne représenteront que 0,5% de la production mondiale en 2015, selon une estimation de PricewaterhouseCoopers Automotive Institute. Alors que les annonces de véhicules électriques se multiplient (voir notre annuaire des voitures électriques) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/voiture-electrique-21367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timide début d&#8217;une industrie des énergies renouvelables en France</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/france-energies-renouvelables-retard-21338/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=france-energies-renouvelables-retard</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/france-energies-renouvelables-retard-21338/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies & Smartgrid]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Enercon]]></category>
		<category><![CDATA[First Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Saunier Duval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=21338</guid>
		<description><![CDATA[Dépourvue de filière industrielle dans les énergies renouvelables, la France n’a pas dit son dernier mot. Même si elle aura du mal à combler son retard, les initiatives se multiplient dans le solaire et l’éolien depuis quelques semaines. Les annonces les plus spectaculaires émanent du solaire, un secteur dont le boom actuel des installations dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/france-energies-renouvelables-retard-21338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateur boursier Green Europe : +0,32% du 2 au 8 octobre</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/indicateur-bourse-verte-21362/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indicateur-bourse-verte</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/indicateur-bourse-verte-21362/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[greeneurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=21362</guid>
		<description><![CDATA[Notre indicateur de 38 valeurs européennes de l'environnement Green Europe * repart en très légère hausse cette semaine de 0,32% (cotations arrêtées le 8 octobre au soir). Depuis son lancement début avril, il a gagné 35,8%. Par Sabine Burlot, analyste financière pour GreenUnivers. Un peu moins bien  que le CAC 40 Une légère sous-performance par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/indicateur-bourse-verte-21362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nass &amp; Wind ambitieux dans l’éolien offshore (Premium)</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2009/10/nass-wind-eolien-offshore-21019/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nass-wind-eolien-offshore</link>
		<comments>http://www.greenunivers.com/2009/10/nass-wind-eolien-offshore-21019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenUnivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Nass & Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=21019</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe breton Nass &#38; Wind vient d’annoncer son intention de construire un très gros parc éolien offshore à 12 km au large du Croisic (Loire-Atlantique). D’une capacité globale évaluée[...] Pour lire la suite, vous devez vous abonner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenunivers.com/2009/10/nass-wind-eolien-offshore-21019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1118/1249 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 03:43:56 -->
