Grande-Bretagne: la barre des 1 GW d’éolien offshore est franchie
L'achèvement cette semaine de deux nouveaux parcs éoliens offshore, celui de Gunfleet Sands construit par le danois Dong Energy et celui de Robin Riggs de l'allemand E.ON, permet à la Grande-Bretagne de franchir la barre des 1 GW d'éoliennes en mer. Avec ces deux parcs, le pays en compte désormais 11 au large de ses côtes. Et [...]
Pour lire la suite, vous devez vous abonner ou vous identifier.
| - Synthèse - | |
|---|---|
| Date | Nécessite un abonnement Veille Pro ou Premium. Vous identifier, vous abonner |
| Type(s) | Nécessite un abonnement Veille Pro ou Premium. Vous identifier, vous abonner |
| Secteur(s) | Nécessite un abonnement Veille Pro ou Premium. Vous identifier, vous abonner |
| Localisation(s) | Nécessite un abonnement Veille Pro ou Premium. Vous identifier, vous abonner |
| Entreprise(s) | Nécessite un abonnement Veille Pro ou Premium. Vous identifier, vous abonner |
| Montant | Nécessite un abonnement Veille Pro ou Premium. Vous identifier, vous abonner |
Un problème, une question ? Service Client.
5 réponses »
Trackbacks
- … et la France lance le débat sur (peut-être) son premier parc offshore (Premium) | GreenUnivers
- L’éolien offshore à plusieurs vitesses: la Grande-Bretagne court, les USA démarrent, la France hésite | GreenUnivers
- Eolien offshore : le Royaume-Uni ne s’arrête plus et offre 2 GW supplémentaires (Premium) | GreenUnivers
- Reportage: les éoliennes offshore tournent, le Danemark a-t-il tout compris ? | GreenUnivers
- Repère : le coût d’un parc offshore, un enjeu pour les prochaines décennies | GreenUnivers
Laissez une réponse
Entrées(RSS)