<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Capture du CO2 : économiquement viable en 2030, calcule McKinsey</title>
	<atom:link href="http://www.greenunivers.com/2008/09/capture-du-co2-economiquement-viable-en-2030-selon-mckinsey-490/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenunivers.com/2008/09/capture-du-co2-economiquement-viable-en-2030-selon-mckinsey-490/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capture-du-co2-economiquement-viable-en-2030-selon-mckinsey</link>
	<description>Le site de référence du Green Business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Captage du CO2 : l'IFP avance avec Enel &#124; GreenUnivers</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/09/capture-du-co2-economiquement-viable-en-2030-selon-mckinsey-490/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Captage du CO2 : l'IFP avance avec Enel &#124; GreenUnivers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=490#comment-1790</guid>
		<description>[...] sommes considérables dans ce domaine. Ces technologies sont encore extrêmement coûteuses, mais selon une étude du cabinet McKinsey, elles pourraient devenir viables sur le plan économique en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sommes considérables dans ce domaine. Ces technologies sont encore extrêmement coûteuses, mais selon une étude du cabinet McKinsey, elles pourraient devenir viables sur le plan économique en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La recherche française s&#8217;active sur le stockage du CO2 &#124; GreenUnivers</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/09/capture-du-co2-economiquement-viable-en-2030-selon-mckinsey-490/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>La recherche française s&#8217;active sur le stockage du CO2 &#124; GreenUnivers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=490#comment-547</guid>
		<description>[...] enjeux liés à la capture et au stockage du CO2 sont énormes, mais cette technologie est encore à l&#8217;état expérimental. De nombreuses grandes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enjeux liés à la capture et au stockage du CO2 sont énormes, mais cette technologie est encore à l&#8217;état expérimental. De nombreuses grandes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un site pilote de capture du carbone pour Toshiba &#124; GreenUnivers</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/09/capture-du-co2-economiquement-viable-en-2030-selon-mckinsey-490/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Un site pilote de capture du carbone pour Toshiba &#124; GreenUnivers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=490#comment-417</guid>
		<description>[...] avec des énergies fossiles. Même si la rentabilité ne sera pas au rendez-vous avant 2030, selon un récent rapport du cabinet McKinsey.           Nom (obligatoire) Adresse e-mail (ne sera pas publiée) (obligatoire) Site web Message [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avec des énergies fossiles. Même si la rentabilité ne sera pas au rendez-vous avant 2030, selon un récent rapport du cabinet McKinsey.           Nom (obligatoire) Adresse e-mail (ne sera pas publiée) (obligatoire) Site web Message [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 20 milliards de dollars nécessaires pour la capture et le stockage du carbone &#124; GreenUnivers</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/09/capture-du-co2-economiquement-viable-en-2030-selon-mckinsey-490/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>20 milliards de dollars nécessaires pour la capture et le stockage du carbone &#124; GreenUnivers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=490#comment-191</guid>
		<description>[...] Une récente étude du cabinet McKinsey montre que les technologies de CSC peuvent devenir rentables en Europe d’ici à 2030 avec un coût par tonne de CO2 capturée de 30 à 45 euros. Mais des subventions seront nécessaires pour l’installation de la première génération de sites pilotes : environ 10 milliards d’euros pour la construction de 10 à 15 usines pilotes en Europe, selon McKinsey. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une récente étude du cabinet McKinsey montre que les technologies de CSC peuvent devenir rentables en Europe d’ici à 2030 avec un coût par tonne de CO2 capturée de 30 à 45 euros. Mais des subventions seront nécessaires pour l’installation de la première génération de sites pilotes : environ 10 milliards d’euros pour la construction de 10 à 15 usines pilotes en Europe, selon McKinsey. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Parlement européen maintient les quotas de CO2 payants et aide la capture du carbone &#124; GreenUnivers</title>
		<link>http://www.greenunivers.com/2008/09/capture-du-co2-economiquement-viable-en-2030-selon-mckinsey-490/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Le Parlement européen maintient les quotas de CO2 payants et aide la capture du carbone &#124; GreenUnivers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greenunivers.com/?p=490#comment-140</guid>
		<description>[...] obligatoire aux Etats-Unis, une premièreLes émissions de CO2 ont encore augmenté de 3% en 2007Capture du CO2 : économiquement viable en 2030, calcule McKinseyMorgan Stanley investit dans le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obligatoire aux Etats-Unis, une premièreLes émissions de CO2 ont encore augmenté de 3% en 2007Capture du CO2 : économiquement viable en 2030, calcule McKinseyMorgan Stanley investit dans le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/19 queries in 0,006 seconds using disk: basic
Object Caching 591/599 objects using disk: basic

Served from: www.greenunivers.com @ 2012-02-12 19:34:04 -->
